Principales Creación de contenido por capitalización de mercado
La categoría Creación de contenido contiene 58 monedas con una capitalización de mercado total de $1.93B y un cambio en el precio promedio de -3.26%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Content Creation incluye proyectos blockchain que están revolucionando la forma en que se produce, distribuye y monetiza el contenido en el mundo digital. A través de tecnología descentralizada, estas plataformas abordan las limitaciones de las plataformas de contenido convencionales, brindando más autonomía a los creadores y mejorando la experiencia del usuario. Desde Cosmos, que se centra en la comunicación entre blockchains y en un ecosistema escalable, hasta The Sandbox, un reino virtual donde los usuarios pueden diseñar y tradear activos digitales. Estos tokens representan la vanguardia de cómo se está remodelando el contenido para el futuro.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeCoinAPE | $0.1524 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01344 | -4.44% | -12.72% | $142.12M | $24.87M | 10.57B | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1331 | -2.71% | -2.87% | $133.14M | $4.21M | 1000.00M | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04427 | -2.20% | -6.96% | $130.05M | $13.78M | 2.94B | Trade | ||
| $0.07266 | -3.65% | -6.47% | $108.68M | $4.57M | 1.50B | Trade | |||
![]() AKEDOAKE | $0.004417 | +10.98% | +170.08% | $100.69M | $51.17M | 22.80B | |||
![]() HorizenZEN | $4.06 | -1.36% | -2.43% | $74.09M | $10.31M | 18.25M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007657 | -3.49% | -3.57% | $56.76M | $1.59M | 7.41B | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06351 | -10.34% | +1.77% | $46.13M | $10.25M | 726.30M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3622 | -3.98% | -6.80% | $36.22M | $7.97M | 100.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.006922 | -2.78% | -0.21% | $33.31M | $2.25M | 4.81B | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04898 | +6.71% | +6.69% | $26.30M | $1.59M | 537.00M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.04517 | -3.21% | -6.63% | $25.72M | $1.58M | 569.26M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2625 | -3.62% | -7.18% | $22.84M | $1.69M | 87.00M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03835 | -3.89% | -3.13% | $21.24M | $2.45M | 553.83M | |||
![]() IQIQ | $0.0006953 | -4.02% | -4.88% | $18.57M | $601,645.73 | 26.70B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01765 | -5.26% | -7.89% | $16.47M | $8.48M | 933.00M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.006295 | -8.06% | -0.99% | $15.74M | $2.26M | 2.50B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006890 | -1.37% | -0.59% | $13.45M | $1.60M | 19.53B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001423 | -6.53% | -5.90% | $11.10M | $8.85M | 7.80B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01133 | +11.86% | +20.71% | $5.73M | $2.48M | 505.97M | Trade | ||
| $0.3697 | -1.29% | -3.35% | $3.62M | $1.71M | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.02497 | -0.01% | -8.69% | $3.92M | $112,741.42 | 157.12M | |||
![]() World3WAI | $0.009987 | -0.25% | -17.68% | $3.37M | $80,958.84 | 337.53M | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01361 | +1.98% | +15.75% | $1.69M | $4,418.21 | 124.13M | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002016 | -3.85% | -17.62% | $1.04M | $631,722.11 | 5.18B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001206 | -7.49% | -10.49% | $1.13M | $202,598.52 | 940.89M | Trade | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3679 | -40.76% | -37.97% | $1.01M | $12,779.87 | 2.76T | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007178 | -1.10% | -2.04% | $870,120.56 | $34,334.19 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008088 | +1.63% | -0.15% | $744,126.34 | $641,250.15 | 92.00M | Trade | ||
| $0.003240 | -5.47% | -4.12% | $485,985.57 | $61,425 | 150.00M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002657 | -0.04% | -1.95% | $396,635.65 | $274.35 | 1.49B | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0006263 | -9.24% | -37.79% | $376,258.13 | $226,344.98 | 600.81M | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004523 | -4.65% | +1.46% | $215,821.41 | $47,431.18 | 477.15M | |||
![]() FleekFLK | $0.005358 | -8.32% | -9.74% | $107,157.09 | $6,049.18 | 20.00M | Trade | ||
| $0.{4}7878 | -22.92% | -19.53% | $59,087.92 | $8,664.94 | 750.00M | Trade | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2655 | -2.03% | -5.81% | $59,431.28 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1037 | -- | -- | $51,857.5 | $0 | 5.00B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001575 | +6.93% | +24.74% | $30,680.76 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2850 | -26.25% | +9.41% | $17,606.21 | $0 | 617.66M | Trade | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5301 | +2.65% | -1.47% | $646.76 | $0 | 122.00M | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001495 | -0.56% | -0.28% | $0 | $1,007.39 | 0.00 | |||
![]() XMaxXMX | $0.{5}9311 | +4.82% | +15.86% | $0 | $0 | 0.00 |














































