Principales Ecosistema Base por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Base contiene 782 monedas con una capitalización de mercado total de $63.51B y un cambio en el precio promedio de -0.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema Base ofrece un resumen de las aplicaciones descentralizadas y las integraciones que dan lugar a un trading más rápido, mejores precios y mayor valor para los usuarios. Mediante el uso de tokens, los usuarios pueden beneficiarse de la participación en los ingresos de las ventas de NFT, recuperar gastos, diversificar flujos de ingresos, retener impuestos y acceder a muchas otras funciones valiosas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2188 | -0.27% | -0.11% | $9.66M | $4,240.8 | 44.17M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01368 | +4.04% | +9.50% | $9.90M | $18,398.34 | 723.81M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05160 | -4.34% | +3.31% | $9.27M | $1.33M | 179.65M | Trade | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05471 | -0.23% | -0.54% | $9.18M | $120,122.43 | 167.85M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2868 | +0.99% | +50.30% | $9.69M | $385,352.52 | 337.89B | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.01400 | -1.76% | +15.49% | $9.03M | $258,475.19 | 644.68M | Trade | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.06943 | -12.96% | +11.98% | $9.14M | $1.59M | 131.60M | |||
| $0.05122 | -6.11% | +48.64% | $8.04M | $446,414.12 | 156.87M | ||||
| $0.5042 | +0.75% | +3.44% | $8.49M | $4.36M | 16.84M | Trade | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002389 | -11.28% | +8.11% | $8.12M | $9.01M | 3.40B | Trade | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01044 | -13.39% | -8.46% | $8.29M | $5.56M | 793.82M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2362 | -0.60% | -1.12% | $8.45M | $835,659.26 | 35.77M | Trade | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06340 | +0.36% | +21.94% | $8.21M | $362,404.8 | 129.55M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1169 | +0.71% | +10.46% | $8.16M | $392,355.87 | 69.79M | Trade | ||
| $0.9195 | +0.65% | +7.65% | $8.11M | $4.42M | 8.82M | Trade | |||
| $0.9392 | +1.41% | +3.04% | $7.87M | $1.70M | 8.37M | Trade | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08292 | -2.24% | +65.44% | $8.08M | $187,256.44 | 97.50M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.001955 | -0.48% | +6.07% | $7.77M | $570,154.4 | 3.98B | Trade | ||
| $0.2846 | +1.82% | +8.63% | $7.64M | $3.96M | 26.86M | Trade | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02931 | -7.64% | -6.85% | $7.33M | $2.02M | 250.00M | Trade | ||
![]() SophonSOPH | $0.003801 | -4.28% | +3.03% | $7.60M | $4.16M | 2.00B | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01414 | +1.11% | +7.70% | $7.22M | $487,108.44 | 510.61M | Trade | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005213 | +15.90% | +24.00% | $7.82M | $297,962.12 | 1.50B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.005381 | -1.86% | +2.81% | $6.46M | $253,785 | 1.20B | |||
![]() OWBOWB | $0.01403 | -12.14% | +8.59% | $6.38M | $64,258.73 | 455.13M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005039 | -7.97% | +16.00% | $6.33M | $46,199.75 | 1.26B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $146.48 | +1.43% | +2.65% | $6.17M | $16,554.75 | 42100.00 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009160 | +3.11% | +11.28% | $6.06M | $846,235.79 | 661.83M | Trade | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.67% | +0.29% | $5.83M | $485,515.89 | 5.81M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006003 | -2.00% | +24.29% | $6.00M | $574,368.25 | 998.84M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0006432 | -6.82% | -15.01% | $5.71M | $444,623.29 | 8.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MamoMAMO | $0.009573 | -14.42% | +8.51% | $5.76M | $1.13M | 602.12M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005604 | -5.99% | +24.55% | $5.60M | $20,594.97 | 1000.00M | |||
| $0.006645 | +32.53% | +152.58% | $6.64M | $1.42M | 999.92M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8286 | -5.25% | +45.31% | $5.60M | $367,903.37 | 67.62B | |||
| $0.3294 | +1.45% | +9.11% | $5.28M | $3.48M | 16.04M | Trade | |||
| $0.3762 | +2.73% | +6.39% | $5.24M | $2.49M | 13.94M | Trade | |||
![]() LingoLINGO | $0.01075 | -3.82% | +23.68% | $5.23M | $150,930.25 | 486.21M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KryllKRL | $0.1313 | -1.08% | +7.95% | $5.24M | $91,230.63 | 39.90M | |||
| $0.{8}6809 | +1.27% | +27.53% | $5.24M | $39,488.16 | 769.86T | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06079 | +0.33% | +9.28% | $5.00M | $0 | 82.33M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01895 | -0.01% | +6.79% | $5.01M | $467,429.61 | 264.51M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005031 | -6.96% | +36.34% | $4.98M | $83,441.48 | 989.40M |




























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)







.png)









