Principales Gestión de activos por capitalización de mercado
La categoría Gestión de activos contiene 54 monedas con una capitalización de mercado total de $9.03B y un cambio en el precio promedio de -4.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Muchas empresas están recurriendo a la tecnología blockchain para mejorar sus procesos de gestión de activos y seguimiento de la cadena de suministro. Este sector en expansión de la tecnología blockchain pretende aumentar la eficiencia, reducir costes, reforzar la seguridad y crear una mayor transparencia en el seguimiento de los activos. Al acceder a las instrucciones directamente desde las redes blockchain, los activos pueden supervisarse más de cerca en tiempo real, lo que se traduce en una mayor precisión y una reducción del riesgo. Los sistemas de gestión de activos blockchain no solo realizan un seguimiento de los activos individuales a lo largo de su ciclo de vida, sino que también proporcionan valiosos análisis basados en datos sobre las actividades en redes enteras desde un único punto de control.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | -0.09% | $2.82B | $247,593.05 | 2.83B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1714 | -0.29% | -0.35% | $168.38M | $148,827.52 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.83 | -2.34% | -0.63% | $153.22M | $7.42M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3011 | -4.23% | -1.48% | $102.96M | $4.03M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $12.67 | +0.88% | -28.70% | $96.57M | $15.83M | 7.62M | Trade | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05827 | +0.01% | -4.20% | $82.10M | $1.21M | 1.41B | Trade | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.78 | +0.34% | +2.46% | $27.80M | $28,908.87 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06115 | -1.70% | -4.62% | $26.65M | $3.96M | 435.84M | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02762 | -4.23% | -2.88% | $21.43M | $9.76M | 775.98M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.002582 | +8.57% | -9.97% | $12.38M | $0 | 4.79B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004844 | -0.13% | -18.71% | $4.84M | $309,802.19 | 10.00B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.39 | +0.25% | -9.35% | $4.56M | $71,825.87 | 3.28M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.09229 | +2.59% | +6.83% | $4.09M | $0 | 44.34M | |||
![]() RaylsRLS | $0.002196 | +5.78% | +6.47% | $4.00M | $707,251.59 | 1.82B | Trade | ||
![]() txTX | $0.001500 | +7.79% | -19.32% | $3.72M | $116,843.23 | 2.48B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003242 | +1.00% | +28.43% | $2.93M | $90,268.1 | 904.01M | ||||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002015 | +0.20% | -1.51% | $1.76M | $22,113.34 | 873.63M | |||
| $0.002633 | +11.88% | -53.22% | $1.51M | $2.86M | 575.15M | Trade | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2846 | -2.56% | -16.18% | $768,838.51 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003800 | +1.26% | -15.26% | $590,875.06 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001269 | -21.15% | -27.28% | $447,608.12 | $22,401.43 | 352.62M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9891 | +0.03% | +30.18% | $90,671.91 | $6.39 | 916.74M | Trade | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9199 | -1.48% | -9.71% | $55,420.13 | $406.6 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002461 | -0.46% | -2.78% | $38,254.15 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001975 | +8.36% | +16.65% | $31,022.82 | $1,548.34 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003499 | -25.66% | -0.07% | $3,119.12 | $1.35 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001925 | -25.21% | +0.06% | $2,162.64 | $5.15 | 11.24M | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002324 | -9.30% | +31.80% | $0 | $2,072.27 | 0.00 | |||
| $8.63 | +0.60% | +0.05% | $0 | $2,742.51 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04199 | -2.46% | -10.57% | $0 | $3,044.53 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1016 | -25.77% | -0.01% | $0 | $3.2 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1115 | -24.95% | +0.18% | $0 | $1.72 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6380 | -25.21% | +0.06% | $0 | $1.25 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001108 | -25.54% | +0.09% | $0 | $0.62 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001428 | -25.21% | +0.06% | $0 | $0.54 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09481 | +0.57% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004165 | -- | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











































