Principales IA y big data por capitalización de mercado
La categoría IA y big data contiene 582 monedas con una capitalización de mercado total de $15.68B y un cambio en el precio promedio de -0.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.81 | -3.86% | -6.43% | $2.35B | $141.42M | 1.30B | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $190.15 | -1.79% | -1.50% | $2.12B | $104.53M | 11.16M | Trade | ||
| $2.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RenderRENDER | $1.46 | -1.53% | -1.85% | $756.05M | $16.23M | 518.77M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.08302 | -1.30% | -1.79% | $653.31M | $13.61M | 7.87B | |||
![]() Venice TokenVVV | $12.5 | +5.11% | +9.22% | $593.57M | $13.68M | 47.47M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7238 | -0.48% | -5.63% | $583.83M | $49.57M | 806.58M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $5.15 | +0.06% | +1.94% | $515.20M | $111.25M | 99.97M | Trade | ||
![]() DeXeDEXE | $4.17 | +90.58% | -88.32% | $348.94M | $577.50M | 83.73M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5870 | -2.86% | -8.79% | $385.94M | $40.30M | 657.51M | Trade | ||
| $0.1513 | -0.76% | -5.10% | $338.99M | $103.55M | 2.24B | Trade | |||
![]() KAITOKAITO | $0.9665 | -5.99% | +14.97% | $233.31M | $66.48M | 241.39M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4562 | +5.75% | -10.96% | $192.10M | $13.57M | 421.07M | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.1126 | -7.25% | -7.39% | $202.73M | $637.25M | 1.80B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01573 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.5061 | -2.82% | -7.33% | $149.86M | $2.81M | 296.10M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2800 | -4.21% | +1.71% | $140.00M | $4.45M | 500.00M | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1325 | -1.74% | -8.07% | $132.51M | $5.31M | 1000.00M | Trade | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3378 | +20.40% | +15.41% | $115.53M | $5.43M | 342.00M | |||
| $0.07705 | -0.68% | -4.23% | $115.24M | $4.09M | 1.50B | Trade | |||
![]() TaggerTAG | $0.001022 | +1.10% | +7.97% | $110.82M | $6.38M | 108.40B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.09991 | +1.05% | +2.20% | $99.91M | $6.20M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2713 | +3.67% | -0.20% | $96.94M | $40.76M | 357.24M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.004345 | -4.74% | -1.73% | $87.46M | $6.28M | 20.13B | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.9 | -2.39% | -7.73% | $88.09M | $3.91M | 30.41M | Trade | ||
![]() DeriveDRV | $0.1143 | -1.65% | -6.97% | $84.31M | $2.92M | 737.53M | |||
| $0.01952 | -0.48% | +3.37% | $82.08M | $3.38M | 4.20B | Trade | |||
![]() AlloraALLO | $0.5085 | +0.27% | +24.02% | $101.95M | $27.87M | 200.50M | Trade | ||
| $0.3464 | -9.73% | -6.25% | $82.78M | $6.69M | 239.00M | Trade | |||
![]() AKEDOAKE | $0.003200 | +29.78% | +66.51% | $72.95M | $211.39M | 22.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.41 | -1.89% | -5.90% | $69.92M | $4.84M | 49.69M | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.13 | +0.32% | -9.44% | $68.32M | $4.00M | 7.49M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04902 | -0.43% | -2.02% | $62.14M | $2.97M | 1.27B | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3268 | +1.62% | +5.23% | $61.43M | $5.45M | 188.00M | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4189 | -2.08% | -4.22% | $58.85M | $1.05M | 140.50T | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04073 | -0.35% | -4.63% | $57.39M | $2.42M | 1.41B | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007761 | -1.92% | -4.96% | $53.55M | $7.93M | 69.00B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2944 | -1.59% | -2.13% | $52.75M | $2.82M | 179186.02T | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1453 | -3.22% | -2.17% | $53.10M | $18.14M | 365.52M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1707 | +5.63% | +16.23% | $52.85M | $7.98M | 309.58M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06725 | +0.51% | -1.40% | $48.84M | $4.75M | 726.30M | Trade | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03202 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TargonSN4 | $10.61 | -0.90% | +1.29% | $46.83M | $888,614.05 | 4.41M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003455 | -5.24% | +7.40% | $43.72M | $90,855.2 | 12.66B |












































