Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
43665 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | -- | 0.00% | -20.67% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() Agentify AIAGF | -- | 0.00% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | -- | 0.00% | ||
![]() trump Nobel Peace PrizeTrumpNPP. | $0.{6}9053 | 0.00% | 0.00% | $904.47 | $0 | 999.04M | Traden | $0.{6}9053 | 0.00% | ||
![]() four.meme.four. | $0.0005925 | 0.00% | 0.00% | $727.57 | $0 | 1.23M | Traden | $0.0005925 | 0.00% | ||
![]() Coral Finance CORL🔥CORL🌀 | $0.{6}1106 | 0.00% | 0.00% | $1,104.85 | $0 | 9.99B | Traden | $0.{6}1106 | 0.00% | ||
![]() 修仙~修仙~ | $0.{7}7388 | 0.00% | 0.00% | $738.8 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{7}7388 | 0.00% | ||
| $0.0001252 | 0.00% | 0.00% | $98,768.73 | $0 | 789.00M | Traden | $0.0001252 | 0.00% | |||
![]() Housewife OlympicsHOUSEWIFE | $0.{5}1788 | 0.00% | 0.00% | $1,786.25 | $0 | 999.25M | Traden | $0.{5}1788 | 0.00% | ||
![]() czno.1czno.1 | $0.{7}4831 | 0.00% | 0.00% | $481.13 | $0 | 9.96B | Traden | $0.{7}4831 | 0.00% | ||
![]() 豆包AI✨.豆包A. | $0.0002788 | 0.00% | 0.00% | $1,376.59 | $0 | 4.94M | Traden | $0.0002788 | 0.00% | ||
| $0.{5}2554 | 0.00% | 0.00% | $2,553.54 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2554 | 0.00% | |||
![]() mainnet arcLERAX | $0.{6}6460 | 0.00% | 0.00% | $0.45 | $0 | 696466.20 | Traden | $0.{6}6460 | 0.00% | ||
![]() 波场DAO1波场DAO1 | $0.{4}2191 | 0.00% | 0.00% | $21,912.47 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}2191 | 0.00% | ||
![]() the same coinsame | $0.{5}4112 | 0.00% | 0.00% | $4,100.76 | $0 | 997.27M | Traden | $0.{5}4112 | 0.00% | ||
![]() MON Protocol 🐉MONPRO🐉 | $0.0004043 | 0.00% | 0.00% | $2,878.52 | $0 | 7.12M | Traden | $0.0004043 | 0.00% | ||
![]() OmneraOMN | $0.{5}2542 | 0.00% | 0.00% | $2,542.32 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2542 | 0.00% | ||
![]() Justice For ChopCHOP | $0.{5}1669 | 0.00% | 0.00% | $1,668.01 | $0 | 999.21M | Traden | $0.{5}1669 | 0.00% | ||
![]() World record boostsBOOST | $0.{5}1669 | 0.00% | 0.00% | $1,665.83 | $0 | 998.37M | Traden | $0.{5}1669 | 0.00% | ||
![]() four.meme🥇four | $0.{4}8845 | 0.00% | 0.00% | $113.11 | $0 | 1.28M | Traden | $0.{4}8845 | 0.00% | ||
Sea ZSEAZ | $0.{7}5587 | 0.00% | 0.00% | $5.59 | $0 | 100.00M | Traden | $0.{7}5587 | 0.00% | ||
![]() MON Protocol ✨MONPRO✨ | $0.0002875 | 0.00% | 0.00% | $2,129.95 | $0 | 7.41M | Traden | $0.0002875 | 0.00% | ||
![]() @notthreadguyThreadguy | $0.0004872 | 0.00% | 0.00% | $487,155.69 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0004872 | 0.00% | ||
![]() 英伟达英伟达 | $0.{4}6842 | 0.00% | 0.00% | $23.09 | $0 | 337516.47 | Traden | $0.{4}6842 | 0.00% | ||
| $0.{4}9521 | -0.05% | 0.00% | $94,746.08 | $30.54 | 995.08M | Traden | $0.{4}9521 | -0.05% | |||
![]() 黑天鹅黑天鹅 | $0.{5}2621 | 0.00% | 0.00% | $2,620.77 | $0.01 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2621 | 0.00% | ||
![]() tariffcointariffcoin | $0.{5}4018 | 0.00% | 0.00% | $4,011.18 | $0 | 998.38M | Traden | $0.{5}4018 | 0.00% | ||
![]() 火星火星 | $0.{5}3506 | 0.00% | 0.00% | $3,505.53 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3506 | 0.00% | ||
![]() Predi by VirtualsPREDI | $0.{4}2392 | -0.01% | 0.00% | $22,131.19 | $69.12 | 925.03M | Traden | $0.{4}2392 | -0.01% | ||
![]() Monking🔥Monking | $0.{4}6143 | 0.00% | 0.00% | $614,273.97 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}6143 | 0.00% | ||
![]() XY Finance AgentXYF AI🥇 | $0.0004795 | 0.00% | 0.00% | $1,437.51 | $0 | 3.00M | Traden | $0.0004795 | 0.00% | ||
![]() czno.1🔥czno.1 | $0.{7}3510 | 0.00% | 0.00% | $350.62 | $0 | 9.99B | Traden | $0.{7}3510 | 0.00% | ||
![]() War2War2 | $0.{7}6437 | 0.00% | 0.00% | $643.72 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{7}6437 | 0.00% | ||
AsterLiquidASTERLIQUID | $0.{11}3512 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{11}3512 | 0.00% | ||
![]() PETRO PENGUINSPENGO | $0.0003253 | -0.06% | 0.00% | $325,314.94 | $1,624.72 | 999.98M | Traden | $0.0003253 | -0.06% | ||
![]() S_ PancakeSi_Pancake | $0.0004615 | 0.00% | 0.00% | $367.78 | $0 | 796901.20 | Traden | $0.0004615 | 0.00% | ||
Coral CORL coinCORL | $0.{8}3817 | 0.00% | 0.00% | $5.5 | $0 | 1.44B | Traden | $0.{8}3817 | 0.00% | ||
![]() 花仙子.花仙子. | $0.0002845 | 0.00% | 0.00% | $888.87 | $0 | 3.12M | Traden | $0.0002845 | 0.00% | ||
First Lady of CryptoLADYI | $0.{9}3364 | 0.00% | 0.00% | $0.07 | $0 | 200.00M | Traden | $0.{9}3364 | 0.00% | ||
Yield Basis$YB | $0.{4}5086 | 0.00% | 0.00% | $50,847.48 | $0 | 999.85M | Traden | $0.{4}5086 | 0.00% | ||
![]() Trump $250⚽️$250✨ | $0.0001666 | 0.00% | 0.00% | $826.51 | $0 | 4.96M | Traden | $0.0001666 | 0.00% | ||
![]() 蜜蜂狗蜜蜂狗 | $0.{4}2751 | -0.07% | 0.00% | $27,452.22 | $1,380.81 | 997.99M | Traden | $0.{4}2751 | -0.07% | ||
MicRib IndicatorMicRib | $0.{4}2533 | 0.00% | 0.00% | $36.64 | $0 | 1.45M | Traden | $0.{4}2533 | 0.00% | ||
![]() NoHouseNoHouse | $0.{5}1711 | 0.00% | 0.00% | $1,706.02 | $0 | 996.97M | Traden | $0.{5}1711 | 0.00% | ||




































