Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1067 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.61B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.01%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.17 | +0.00% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.34 | -7.38% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.86 | -4.82% | -13.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.1 | +0.24% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.02 | -3.41% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.69 | -2.67% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.47 | -7.90% | +26.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.22 | +7.12% | -26.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.21 | -8.39% | +15.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9 | -7.42% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $500.57 | -3.56% | +9.33% | $0 | $143,378.64 | 0.00 | ||||
| $1,691.55 | -2.00% | +2.00% | $0 | $78,078.65 | 0.00 | ||||
| $89.19 | -3.47% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.9 | -2.91% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $289.11 | -0.86% | -2.24% | $0 | $12,992.66 | 0.00 | ||||
| $228.55 | -4.93% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.19 | -0.12% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.31 | -3.15% | -1.80% | $0 | $5,105.88 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.49 | +6.14% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $974.15 | -4.88% | +1.24% | $0 | $110,087.93 | 0.00 | ||||
| $57.08 | -6.97% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $428.89 | -1.43% | +2.37% | $0 | $63,637.73 | 0.00 | ||||
| $148.12 | +0.33% | +14.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,028.55 | +1.12% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $147.21 | -3.85% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $151.83 | -1.61% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.95 | -2.80% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.23 | -3.32% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.6 | -4.33% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.73 | -2.68% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.47 | +0.21% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.52 | +0.20% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.88 | +2.17% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.74 | -2.20% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.55 | -2.07% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.43 | -3.68% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.39 | -2.04% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 |
















































