Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 131 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $49.17B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.23%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ThalesTHALES | $0.1833 | -1.77% | -3.79% | $0 | $218.99 | 0.00 | Traden | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004010 | -2.71% | -5.05% | $0 | $21,050.53 | 0.00 | |||
| $0.009273 | -2.89% | -12.80% | $0 | $357.16 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4378 | -1.65% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1832 | -1.33% | -0.86% | $0 | $298.23 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | +0.01% | -0.06% | $0 | $166.98 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003804 | -3.42% | -3.67% | $0 | $161.34 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007812 | -1.07% | -2.58% | $0 | $66.13 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9252 | -1.94% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003845 | +21.71% | +20.57% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01960 | -4.13% | +14.15% | $0 | $4.23 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001168 | -2.95% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5000 | -4.13% | +14.15% | $0 | $2.21 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4685 | -3.18% | -2.74% | $0 | $1,473.12 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001504 | -4.86% | -7.54% | $0 | $1,823.14 | 0.00 | |||
| $0.0006525 | -- | +1206.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05681 | -2.11% | +64.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08639 | -0.16% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | +0.21% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2499 | -0.09% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2647 | -0.24% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $165.82 | -0.31% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2573 | -2.14% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.17 | +0.39% | -0.73% | $0 | $73.37 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4365 | -5.28% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02791 | -- | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























