Top Derivative nach Marktkapitalisierung
Derivative enthalten 87 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.27B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.65%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Derivate sind finanzielle Assets, die an den Wert von Basiswerten verknüpft sind, wobei Krypto-Derivate Assets sind, die an den Wert von Kryptos wie Bitcoin oder ETH gebunden sind. Im Vergleich zum direkten Halten eines Bitcoins oder ETH wie beim Spot-Trading sind die Kosten für Transaktionen im Derivatehandel günstiger. Es erhöht die Handelseffizienz. Erfahrene Krypto-Trader können Krypto-Derivatprodukte zum Risikomanagement oder zur Spekulation erwerben.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiloExKILO | $0.003020 | +0.25% | -1.44% | $639,310.61 | $5,648.11 | 211.70M | Traden | ||
![]() GoviGOVI | $0.01320 | +0.44% | +641.93% | $422,406.81 | $0 | 32.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004283 | -5.82% | -4.87% | $343,853.18 | $0 | 80.28M | |||
![]() BifrostBNC | $0.008945 | -4.30% | -28.63% | $335,295.11 | $260,516.27 | 37.48M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0004943 | -5.49% | -7.63% | $245,264.75 | $13,061.3 | 496.16M | Traden | ||
![]() ZetaZEX | $0.0009573 | +17.60% | +11.92% | $179,745.65 | $332 | 187.77M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001983 | -0.12% | -11.49% | $129,497.71 | $0 | 652.91M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05380 | -0.08% | -5.10% | $94,232.77 | $0 | 1.75M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8627 | +10.54% | +0.04% | $58,510.02 | $0 | 678.22M | Traden | ||
| $0.0006807 | -3.99% | -31.13% | $52,921.64 | $2.6 | 77.74M | Traden | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01299 | +28.05% | -2.40% | $54,062.7 | $30.57 | 4.16M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001352 | +10.89% | +14.37% | $42,322.5 | $28.74 | 31.30M | |||
| $0.001088 | +0.04% | -2.65% | $31,556.05 | $19.15 | 29.01M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2893 | +2.96% | -11.08% | $28,925.26 | $1,854.92 | 1000.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7541 | -0.02% | +5.99% | $15,525.46 | $0 | 205.87M | Traden | ||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() Pear ProtocolPEAR | $0.01486 | +10.47% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.03537 | +0.36% | +10.96% | $0 | $6,474.43 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004769 | +27.98% | -2.64% | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.57 | -0.01% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5381 | -3.73% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10.22 | +0.70% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $487.35 | -0.52% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.27 | +1.42% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.62 | -1.36% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.25 | +0.67% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.29 | +0.87% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $113.64 | -0.49% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 |
































