Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1215 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.62T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +7.65%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETHGasGWEI | $0.02554 | +0.12% | -0.93% | $44.70M | $18.37M | 1.75B | Traden | ||
| $216.91 | +0.51% | -3.69% | $39.31M | $1.05M | 181221.20 | Traden | |||
![]() SeekerSKR | $0.008443 | +8.18% | +19.78% | $41.47M | $4.33M | 4.91B | Traden | ||
| $0.06588 | -9.09% | +0.70% | $38.66M | $139.35M | 586.84M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.07548 | -0.65% | +16.34% | $37.67M | $8.76M | 499.00M | Traden | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.67 | -3.24% | +20.98% | $37.98M | $10.18M | 22.70M | Traden | ||
![]() EuriteEURI | $1.18 | +1.30% | +2.45% | $39.24M | $20.25M | 33.14M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03993 | -2.50% | +5.36% | $39.93M | $7.01M | 999.95M | Traden | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9268 | -15.70% | +42.82% | $38.99M | $38.06M | 420.68B | |||
| $0.0004183 | -5.66% | +29.48% | $37.18M | $8.66M | 88.89B | Traden | |||
![]() AmpAMP | $0.0004217 | +2.88% | +9.48% | $37.86M | $6.64M | 89.78B | Traden | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0003714 | +0.78% | +16.10% | $38.05M | $3.84M | 102.43B | Traden | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005583 | +8.51% | +20.29% | $31.28M | $11.20M | 56.03B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1317 | +5.52% | +33.67% | $37.34M | $399,365.51 | 283.56T | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1668 | -10.32% | -2.55% | $35.68M | $128.95M | 213.89M | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005409 | -8.57% | +12.90% | $34.87M | $14.16M | 64.47B | Traden | ||
![]() IrysIRYS | $0.01394 | -6.72% | -13.83% | $35.79M | $2.60M | 2.57B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FogoFOGO | $0.009417 | -1.87% | +7.93% | $36.52M | $1.85M | 3.88B | Traden | ||
![]() MovementMOVE | $0.008047 | +10.47% | +25.70% | $34.86M | $69.24M | 4.33B | Traden | ||
![]() COTICOTI | $0.01198 | +10.53% | +11.93% | $35.93M | $80.21M | 3.00B | Traden | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.01% | +0.03% | $46.15M | $6.37M | 46.13M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03055 | -27.00% | -30.49% | $34.22M | $9.19M | 1.12B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1718 | -7.18% | -3.30% | $35.06M | $14.74M | 204.10M | Traden | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() 0G0G | $0.1534 | -7.12% | -5.75% | $32.71M | $19.41M | 213.24M | Traden | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09521 | -16.33% | -4.86% | $32.40M | $38.24M | 340.27M | Traden | ||
![]() TerraLUNA | $0.04929 | +0.85% | +14.97% | $34.99M | $11.58M | 709.98M | Traden | ||
![]() BandBAND | $0.1861 | +2.90% | +18.87% | $33.69M | $3.05M | 181.04M | Traden | ||
![]() UMAUMA | $0.3774 | +2.10% | +15.76% | $34.30M | $4.30M | 90.88M | Traden | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3406 | -1.84% | +11.32% | $33.85M | $3.87M | 993.70B | Traden | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07352 | -17.09% | +65.89% | $35.19M | $45.29M | 478.58M | Traden | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1692 | -6.03% | +11.24% | $32.99M | $9.10M | 195.00M | Traden | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03293 | +30.80% | -32.82% | $32.93M | $19.41M | 1000.00M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04034 | -5.03% | -2.21% | $32.64M | $4.34M | 809.07M | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03571 | -3.90% | -2.15% | $33.74M | $1.42M | 944.79M | |||
![]() BancorBNT | $0.3297 | +3.35% | +23.92% | $33.46M | $3.36M | 101.48M | Traden | ||
| $714.68 | -0.10% | -2.61% | $33.18M | $1.44M | 46426.97 | Traden | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06818 | -3.76% | +13.21% | $32.42M | $15.30M | 475.49M | Traden | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06134 | +6.89% | +5.31% | $32.94M | $3.28M | 537.00M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EulerEUL | $1.28 | -3.78% | +10.29% | $30.85M | $11.99M | 24.01M | Traden | ||
![]() AnomaXAN | $0.01242 | -0.95% | +19.24% | $31.05M | $2.79M | 2.50B |








.png)




.png)




























