Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1225 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.64T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.39%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JanctionJCT | $0.001745 | -6.03% | -11.79% | $20.05M | $3.19M | 11.49B | Traden | ||
![]() FluxFLUX | $0.04882 | +4.70% | +6.20% | $20.41M | $4.72M | 417.98M | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.004289 | +2.57% | +0.42% | $19.76M | $1.77M | 4.61B | Traden | ||
![]() API3API3 | $0.2248 | -3.78% | -1.60% | $19.43M | $5.72M | 86.42M | Traden | ||
![]() STBLSTBL | $0.02823 | +1.75% | +14.46% | $19.76M | $2.79M | 700.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01871 | -4.23% | -2.97% | $18.31M | $598,953.87 | 978.71M | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01976 | -0.24% | -1.37% | $19.76M | $4.38M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ShentuCTK | $0.1167 | -2.52% | -2.95% | $19.04M | $1.28M | 163.24M | Traden | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1148 | -12.33% | +91.40% | $17.55M | $23.57M | 152.80M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01918 | -2.51% | +1.01% | $19.00M | $6.97M | 990.91M | Traden | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002363 | -2.34% | +6.83% | $18.45M | $1.67M | 7.81B | Traden | ||
![]() 44 | $0.01731 | +44.28% | +60.01% | $17.31M | $14.83M | 1000.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01999 | -2.79% | -7.02% | $18.65M | $3.90M | 932.89M | Traden | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01857 | +0.08% | -3.89% | $18.57M | $3.42M | 1000.00M | Traden | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
![]() IQIQ | $0.0006665 | -1.74% | -4.34% | $18.04M | $577,529.16 | 27.07B | Traden | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() BrevisBREV | $0.07216 | +0.23% | -6.46% | $18.04M | $9.00M | 250.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8642 | -0.31% | -0.22% | $17.79M | $48.70M | 20.59M | Traden | ||
![]() CodattaXNY | $0.006919 | +1.79% | -2.44% | $17.30M | $1.03M | 2.50B | |||
![]() NesaNES | $0.1177 | -4.72% | -45.52% | $16.66M | $3.66M | 141.50M | |||
| $0.01150 | -73.13% | -38.52% | $22.06M | $2.13M | 1.92B | Traden | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02854 | -0.25% | -5.92% | $17.10M | $1.13M | 599.26M | Traden | ||
![]() DIADIA | $0.1448 | +0.19% | +5.37% | $17.33M | $2.89M | 119.68M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07860 | +0.52% | -5.84% | $16.51M | $2.02M | 210.00M | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007253 | +0.80% | -1.18% | $16.96M | $141,769.82 | 2.34B | Traden | ||
| $0.03707 | -1.23% | -5.84% | $16.75M | $5.46M | 451.91M | Traden | |||
![]() SolsticeSLX | $0.07093 | -0.07% | +1.93% | $17.23M | $12.62M | 242.85M | |||
![]() BasedBASED | $0.07084 | -1.55% | -10.29% | $16.65M | $5.41M | 235.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02223 | -1.35% | +37.60% | $16.22M | $159.81M | 729.77M | Traden | ||
![]() TestTST | $0.01842 | +8.80% | +5.44% | $17.27M | $29.07M | 937.40M | |||
![]() BullaBULLA | $0.01654 | -1.13% | -3.73% | $16.54M | $2.37M | 1000.00M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8201 | -1.08% | -5.28% | $16.01M | $3.30M | 195.24B | Traden | ||
![]() zkPassZKP | $0.04389 | +2.81% | -0.65% | $12.95M | $9.71M | 295.00M | Traden | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01600 | +3.10% | -4.10% | $16.00M | $1.36M | 1000.00M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04885 | +5.61% | -3.94% | $16.32M | $1.48M | 334.19M | Traden | ||
![]() XaiXAI | $0.007539 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01538 | +2.27% | +0.54% | $15.38M | $1.82M | 999.98M | Traden | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.03707 | -5.66% | -10.33% | $15.76M | $4.80M | 425.00M | Traden |











































