Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 400 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.76B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.42%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.05603 | +0.55% | +8.40% | $56.03M | $11.62M | 1000.00M | |||
![]() RiverRIVER | $2.58 | -3.57% | +3.06% | $50.67M | $2.82M | 19.60M | Traden | ||
![]() PharosPROS | $0.3750 | -1.67% | -5.29% | $50.86M | $2.70M | 135.60M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04481 | -3.92% | +32.31% | $50.11M | $4.24M | 1.12B | |||
| $0.01578 | -0.43% | +12.84% | $48.71M | $7.17M | 3.09B | Traden | |||
| $779.93 | +0.05% | -0.10% | $44.62M | $1.72M | 57208.88 | Traden | |||
| $904.85 | +3.55% | +3.07% | $43.85M | $5.89M | 48456.95 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02514 | +6.77% | +43.41% | $43.99M | $12.27M | 1.75B | Traden | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02716 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() IrysIRYS | $0.01641 | +3.42% | +11.68% | $42.13M | $5.66M | 2.57B | Traden | ||
| $220.44 | -0.39% | +2.48% | $41.79M | $1.66M | 189584.83 | Traden | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9920 | -2.78% | -4.13% | $41.73M | $2.74M | 420.67B | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04172 | +0.79% | -3.39% | $40.88M | $8.67M | 979.94M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1965 | -0.30% | +5.52% | $42.03M | $3.17M | 213.89M | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.003741 | +5.54% | -11.37% | $43.00M | $2.47M | 11.49B | Traden | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9832 | -1.85% | -3.44% | $38.40M | $7.57M | 390.57T | Traden | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03742 | -0.03% | -2.18% | $37.38M | $2.24M | 998.77M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03704 | -1.97% | +2.73% | $37.04M | $4.55M | 999.95M | Traden | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03599 | -1.18% | -1.12% | $35.63M | $4.40M | 989.97M | Traden | ||
| $727.51 | +0.33% | +0.14% | $34.58M | $2.08M | 47532.57 | Traden | |||
![]() SeekerSKR | $0.007384 | +0.26% | -4.11% | $36.39M | $2.75M | 4.93B | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03606 | -0.81% | +5.93% | $34.07M | $924,484.79 | 944.79M | |||
| $0.4713 | +0.20% | -1.14% | $31.74M | $2.03M | 67.35M | Traden | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05538 | +1.89% | +3.84% | $29.74M | $1.43M | 537.00M | Traden | ||
| $30.68 | +3.80% | -3.17% | $31.61M | $1.02M | 1.03M | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.1266 | -5.63% | -5.50% | $29.91M | $957.65M | 236.30M | Traden | ||
| $0.0003256 | -0.30% | -0.49% | $28.94M | $2.32M | 88.89B | Traden | |||
![]() NesaNES | $0.2000 | -1.68% | -1.01% | $28.30M | $9.95M | 141.50M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07961 | +7.93% | +7.82% | $28.77M | $11.24M | 361.38M | Traden | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9895 | -1.86% | -11.74% | $28.06M | $120,349.25 | 283.56T | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01332 | -0.74% | +4.15% | $27.78M | $1.27M | 2.09B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01087 | -8.21% | -20.90% | $27.16M | $3.74M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004852 | -9.66% | -15.88% | $27.81M | $3.05M | 5.73B | Traden | ||
| $59.83 | +2.05% | +7.35% | $26.29M | $3.65M | 439316.20 | Traden | |||
| $0.08035 | +7.67% | +16.13% | $25.27M | $1.15M | 314.47M | Traden | |||
| $0.02933 | -0.35% | +2.53% | $25.37M | $1.57M | 865.11M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001020 | -14.13% | -18.63% | $25.04M | $4.30M | 24.54B | |||
![]() AcurastACU | $0.09603 | +6.13% | +25.72% | $20.84M | $2.95M | 217.00M | Traden | ||
![]() BlessBLESS | $0.01233 | -6.34% | -34.47% | $29.60M | $9.89M | 2.40B | Traden | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01777 | -2.02% | +5.43% | $24.04M | $1.45M | 1.35B | Traden | ||
![]() sirenSIREN | $0.03299 | +5.38% | +0.02% | $23.88M | $2.36M | 723.85M | Traden | ||
![]() ArciumARX | $0.1111 | -4.21% | -26.21% | $23.20M | $4.55M | 208.83M |
















.png)












.png)











