Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 787 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $48.69B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIAGAIA | $0.003699 | -2.66% | -13.67% | $628,793.2 | $105,204.73 | 170.00M | Traden | ||
![]() FuseFUSE | $0.002858 | -1.82% | -4.86% | $628,528.78 | $70,974.6 | 219.88M | Traden | ||
| $0.003591 | -11.36% | -17.13% | $558,409.54 | $62,075.55 | 155.50M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1612 | -0.47% | -8.02% | $601,222.72 | $24,193.31 | 37.30B | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}6475 | +0.16% | -17.31% | $601,847.62 | $0 | 929.46B | |||
| $0.6574 | +0.42% | -4.97% | $559,790.44 | $26.46 | 851583.50 | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006638 | -3.39% | -20.46% | $564,592.32 | $45.23 | 850.52M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001270 | -- | -5.08% | $539,044.54 | $0 | 4.25B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005139 | +0.20% | -34.58% | $531,964.18 | $64,004.95 | 1.04B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0006766 | -8.32% | -21.59% | $524,872.42 | $606.56 | 775.73M | |||
| $0.0001369 | -0.39% | -11.13% | $518,401.69 | $19,392.69 | 3.79B | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.05103 | +0.01% | -2.77% | $518,915.27 | $0 | 10.17M | |||
![]() ARCARC | $0.0005944 | -1.02% | -27.53% | $548,370.31 | $1,807.54 | 922.62M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2561 | -0.58% | -4.00% | $514,605.92 | $413,450.99 | 20.09T | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03636 | +7.29% | +0.48% | $512,796.9 | $16,789.37 | 14.10M | |||
| $0.0002656 | -5.77% | -13.54% | $494,866.92 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002058 | +5.74% | -2.64% | $488,480.95 | $0 | 237.32M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0004936 | +0.51% | -5.99% | $482,857.01 | $0 | 978.24M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005126 | +16.47% | +10.52% | $489,769.75 | $4,164.9 | 955.51M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5596 | +2.86% | -2.31% | $488,807.93 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.1082 | +1.81% | +2.03% | $477,654.73 | $14,126.18 | 4.41M | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001479 | -- | -5.02% | $470,914.09 | $0 | 318.47M | |||
| $0.1778 | +5.85% | +21.58% | $444,373.25 | $147,629.13 | 2.50M | ||||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006868 | -0.02% | -0.66% | $424,893.54 | $0 | 618.68M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002436 | -6.35% | -9.94% | $421,926.07 | $100,268.57 | 173.23M | Traden | ||
| $0.05221 | +0.42% | -4.04% | $409,523.34 | $100,835.41 | 7.84M | ||||
| $0.06215 | +2.38% | -3.73% | $409,610.16 | $96,142.17 | 6.59M | ||||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4363 | -1.75% | -7.29% | $387,828.39 | $0 | 8.89B | |||
![]() BazaarsBZR | $61.62 | +0.70% | -3.82% | $383,723.81 | $236,345.95 | 6227.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001741 | -3.67% | -9.52% | $371,443.72 | $1,670.31 | 213.37M | |||
| $0.05327 | +0.04% | -2.28% | $364,864.43 | $13,832.54 | 6.85M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01711 | -5.92% | -11.32% | $324,161.41 | $57,934.18 | 18.95M | Traden | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008380 | +2.87% | -4.11% | $349,150.6 | $32,324.53 | 416.65M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.008594 | -1.46% | -2.16% | $365,231.59 | $54,132.18 | 42.50M | |||
![]() MASQMASQ | $0.009269 | +4.72% | -3.49% | $318,648.05 | $0 | 34.38M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6090 | -3.18% | -16.91% | $317,025.12 | $119,727.11 | 5.21B | |||
| $0.001317 | +1.65% | -1.28% | $315,802.03 | $2.83 | 239.74M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7523 | +0.51% | -2.99% | $316,246.12 | $7.92 | 420.35B | |||
| $0.1089 | -0.17% | +0.02% | $311,547.36 | $201,431.59 | 2.86M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002502 | -0.43% | -1.08% | $300,235.53 | $0 | 120.00M | Traden | ||
![]() ORAORA | $0.007993 | +2.06% | -26.90% | $293,075.21 | $0 | 36.67M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001786 | +1.33% | -8.57% | $288,802.69 | $76,650.16 | 161.71M | |||
| $0.1015 | +1.37% | -1.80% | $281,089.15 | $2,149.04 | 2.77M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.002477 | -0.84% | -8.18% | $260,994.46 | $268.57 | 105.37M | Traden | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.0005094 | +1.15% | -7.74% | $249,555.42 | $862.19 | 489.91M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002845 | +3.22% | +17.37% | $249,626.91 | $0 | 877.40M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0004600 | -0.41% | -14.28% | $242,425.36 | $0 | 527.02M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002342 | -2.69% | -18.31% | $234,192.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7663 | -- | -5.50% | $230,351.64 | $0 | 3.01B | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.07836 | -2.45% | -19.30% | $233,275.02 | $21,055.97 | 2.98M |

















































