Bu gün kriptovalyuta qiymətləri
Bütün kriptovalyutalar
43685 aktivlər| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | Qiymət | 24 saat (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PorkchopCHOP | -- | +0.56% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | -- | +0.56% | ||
| $0.0004414 | 0.00% | 0.00% | $441,350.5 | $0 | 999.85M | Ticarət | $0.0004414 | 0.00% | |||
![]() PsyopAnimePsyopAnime | $0.{4}9821 | 0.00% | 0.00% | $98,212.22 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}9821 | 0.00% | ||
| $0.0004337 | 0.00% | 0.00% | $433,660.03 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0004337 | 0.00% | |||
![]() Little NoteNOTE | $0.0002628 | 0.00% | 0.00% | $262,798.72 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.0002628 | 0.00% | ||
| $0.{4}3449 | 0.00% | 0.00% | $34,451.64 | $0 | 998.89M | Ticarət | $0.{4}3449 | 0.00% | |||
![]() The White MonsterMONSTER | $0.0001619 | 0.00% | 0.00% | $161,885.24 | $0 | 999.89M | Ticarət | $0.0001619 | 0.00% | ||
![]() The Black PepeBlackPepe | $0.0002387 | 0.00% | 0.00% | $238,706.6 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.0002387 | 0.00% | ||
| $0.0002445 | 0.00% | 0.00% | $244,485.34 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0002445 | 0.00% | |||
SyncKingSyncKing | $0.{4}3834 | 0.00% | 0.00% | $30,387.87 | $0 | 792.50M | Ticarət | $0.{4}3834 | 0.00% | ||
![]() CharacterXCAI | $0.0004767 | 0.00% | 0.00% | $476,707.51 | $0 | 999.95M | Ticarət | $0.0004767 | 0.00% | ||
Wouldsticlewouldicle | $0.{5}2648 | 0.00% | 0.00% | $2,648.07 | $0 | 999.85M | Ticarət | $0.{5}2648 | 0.00% | ||
![]() The White BoboWHITEBOBO | $0.0001457 | 0.00% | 0.00% | $145,671.5 | $0 | 999.96M | Ticarət | $0.0001457 | 0.00% | ||
![]() Kujira 鯨Kujira | $0.0003201 | 0.00% | 0.00% | $320,136.54 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.0003201 | 0.00% | ||
![]() BroadcomBroadcom | $0.0004011 | 0.00% | 0.00% | $401,042.73 | $0 | 999.95M | Ticarət | $0.0004011 | 0.00% | ||
| $0.{4}3267 | 0.00% | 0.00% | $31,894.42 | $0 | 976.31M | Ticarət | $0.{4}3267 | 0.00% | |||
![]() purple fricPURFRIC | $0.{5}7983 | 0.00% | 0.00% | $1.91 | $0 | 238649.92 | Ticarət | $0.{5}7983 | 0.00% | ||
![]() WAKUKU 雪福蹄蹄雪福蹄蹄 | $0.{5}2545 | 0.00% | 0.00% | $2,544.67 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{5}2545 | 0.00% | ||
| $0.0003340 | 0.00% | 0.00% | $331,935.41 | $0 | 993.88M | Ticarət | $0.0003340 | 0.00% | |||
EPHYRAEPH | $0.001312 | 0.00% | 0.00% | $1.31M | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.001312 | 0.00% | ||
| $0.0004022 | 0.00% | 0.00% | $402,213.22 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0004022 | 0.00% | |||
![]() The White ShibaWhiteShiba | $0.{5}9444 | 0.00% | 0.00% | $0.57 | $0 | 59873.16 | Ticarət | $0.{5}9444 | 0.00% | ||
![]() wise movewise | $0.0002523 | 0.00% | 0.00% | $252,294.2 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0002523 | 0.00% | ||
![]() SacabambaspisSACA | $0.{4}8280 | 0.00% | 0.00% | $82,803.25 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}8280 | 0.00% | ||
![]() The Japanese WhaleJapanWhale | $0.{5}3375 | 0.00% | 0.00% | $3,372.91 | $0 | 999.42M | Ticarət | $0.{5}3375 | 0.00% | ||
![]() 熊猫儿草草草草 | $0.{5}2673 | 0.00% | 0.00% | $2,673.18 | $0.05 | 1000.00M | Ticarət | $0.{5}2673 | 0.00% | ||
XPULSXPULS | $0.0001259 | -0.15% | 0.00% | $124,094.23 | $829.49 | 985.82M | Ticarət | $0.0001259 | -0.15% | ||
KoretexKoretex | $0.{4}2980 | 0.00% | 0.00% | $4.64 | $0 | 155598.88 | Ticarət | $0.{4}2980 | 0.00% | ||
![]() gudtekGUDTEK | $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $155,890.96 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001559 | 0.00% | ||
![]() Buck (buck.io)BUCK | -- | 0.00% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | -- | 0.00% | ||
![]() zama-SolZama | $0.0002173 | 0.00% | 0.00% | $217,319.73 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.0002173 | 0.00% | ||
ETHERBUTTSmETH | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 674.47M | Ticarət | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
| $0.0001588 | 0.00% | 0.00% | $93.06 | $0 | 585865.10 | Ticarət | $0.0001588 | 0.00% | |||
![]() RangerRNGR | $0.0005910 | 0.00% | 0.00% | $2,770.26 | $6.58 | 4.69M | Ticarət | $0.0005910 | 0.00% | ||
![]() The Baby WhaleBABYWHALE | $0.0001789 | 0.00% | 0.00% | $178,854.48 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.0001789 | 0.00% | ||
![]() |
























