Bazar dəyərinə görə ilk
ümumi bazar dəyəri $21.54B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.03% olan 112 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.9469 | -1.32% | -9.25% | $1.62B | $40.98M | 1.71B | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | -2.06% | -0.08% | $8.52B | $266.34M | 748.10M | Ticarət | ||
| $2.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8791 | +0.43% | -3.30% | $737.70M | $46.99M | 839.17M | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.02011 | -1.38% | -10.03% | $221.90M | $9.01M | 11.03B | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3212 | +8.80% | +5.44% | $603.62M | $75.36M | 1.88B | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1573 | -1.04% | -13.66% | $157.29M | $2.24M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $7.25 | +1.58% | -5.69% | $725.25M | $61.62M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +0.87% | -7.89% | $819.10M | $12.01M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04694 | +1.60% | -1.55% | $246.51M | $4.11M | 5.25B | Ticarət | ||
![]() CasperCSPR | $0.002091 | -0.21% | -2.65% | $36.42M | $2.41M | 17.42B | Ticarət | ||
| $0.{6}3598 | +1.46% | -2.03% | $347.38M | $14.25M | 965.42T | Ticarət | |||
![]() ArweaveAR | $3.11 | -1.58% | -7.30% | $204.41M | $4.37M | 65.65M | Ticarət | ||
| $0.1358 | -3.56% | -10.05% | $203.11M | $8.93M | 1.50B | Ticarət | |||
![]() LoopringLRC | $0.007805 | -1.49% | -6.96% | $10.68M | $728,157.24 | 1.37B | Ticarət | ||
| $4.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() HeliumHNT | $0.3565 | -1.77% | -8.17% | $66.43M | $1.35M | 186.32M | Ticarət | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3881 | +0.85% | -3.20% | $38.81M | $2.77M | 100.00M | Ticarət | ||
| $0.6147 | -0.91% | -6.75% | $184.05M | $2.53M | 299.40M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.42 | -0.35% | -4.44% | $70.56M | $4.64M | 49.69M | Ticarət | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1234 | +10.34% | -4.81% | $0 | $395,476.26 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.1626 | +1.10% | -6.43% | $395.06M | $117.72M | 2.43B | Ticarət | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AragonANT | $0.1004 | +3.54% | +107.23% | $4.34M | $0 | 43.19M | Ticarət | ||
![]() GolemGLM | $0.1111 | -4.87% | +3.02% | $111.10M | $2.20M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007464 | -1.28% | -6.66% | $41.82M | $2.27M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1956 | -1.20% | -5.40% | $36.15M | $1.02M | 184.83M | Ticarət | ||
![]() HiveHIVE | $0.04712 | -0.37% | -5.64% | $27.98M | $465,369.51 | 593.73M | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.04662 | -1.04% | -6.58% | $46.62M | $1.74M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() KadenaKDA | $0.009121 | +0.85% | +0.35% | $3.06M | $1,528.54 | 335.29M | Ticarət | ||
| $0.001225 | -0.07% | -14.51% | $61.01M | $1.65M | 49.81B | Ticarət | |||
![]() HorizenZEN | $5.31 | -0.21% | -6.30% | $98.17M | $12.53M | 18.48M | Ticarət | ||
![]() API3API3 | $0.2357 | -0.77% | -8.18% | $20.37M | $4.24M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.05865 | -1.96% | -7.58% | $24.82M | $4.09M | 423.13M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2721 | -1.16% | -9.33% | $21.31M | $10.53M | 78.31M | Ticarət | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3597 | +2.19% | -0.64% | $179.87M | $2.54M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02038 | +1.62% | -4.87% | $8.66M | $2.28M | 425.00M | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4601 | -3.44% | -13.40% | $40.03M | $3.29M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05089 | -5.82% | +3.05% | $28.60M | $19.44M | 562.08M | |||
![]() CivicCVC | $0.02329 | -2.68% | -0.19% | $23.29M | $22.24M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() RadworksRAD | $0.2448 | +5.24% | -10.40% | $14.46M | $24.14M | 59.05M | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.001233 | -3.68% | -17.27% | $10.21M | $1.61M | 8.28B | Ticarət | ||
![]() NKNNKN | $0.005206 | -3.32% | -7.47% | $4.20M | $13,422.57 | 806.73M | Ticarət | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01638 | +1.54% | -6.49% | $16.02M | $1.32M | 978.06M | Ticarət | ||
![]() OrchidOXT | $0.009221 | +11.28% | +11.12% | $9.20M | $2.10M | 997.21M | Ticarət | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2224 | +1.14% | -13.45% | $19.45M | $18.53M | 87.49M | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.04096 | -1.31% | -15.66% | $35.18M | $20.73M | 858.78M | Ticarət | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05258 | -7.25% | -7.74% | $12.69M | $34,815.87 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003026 | +0.30% | -4.21% | $41.96M | $2.13M | 13.87B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































