Bazar dəyərinə görə ilk Layer 2
Layer 2 ümumi bazar dəyəri $9.00B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +7.76% olan 63 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5324 | +3.18% | -1.69% | $1.76B | $28.51M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1697 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.09193 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() StacksSTX | $0.3026 | +0.03% | -16.15% | $568.35M | $8.36M | 1.88B | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1400 | +3.42% | -8.70% | $279.98M | $5.77M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() OptimismOP | $0.1133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SOONSOON | $0.3110 | +3.50% | -4.07% | $195.13M | $11.43M | 627.41M | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01194 | -2.45% | -22.52% | $133.02M | $7.75M | 11.14B | Ticarət | ||
| $0.001383 | +0.68% | -9.57% | $68.88M | $1.66M | 49.79B | Ticarət | |||
![]() AstarASTR | $0.006257 | -0.09% | +2.30% | $55.01M | $975,827.78 | 8.79B | Ticarət | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04949 | +6.27% | +14.18% | $55.91M | $14.21M | 1.13B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002468 | -2.88% | -11.01% | $55.22M | $8.60M | 22.37B | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.006715 | +5.92% | -31.89% | $51.09M | $10.09M | 7.61B | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.08177 | +4.68% | -4.31% | $49.75M | $26.17M | 608.42M | Ticarət | ||
| $0.04844 | -2.21% | -17.23% | $41.58M | $15.14M | 858.54M | Ticarət | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02838 | +2.04% | +7.29% | $40.58M | $2.09M | 1.43B | Ticarət | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1827 | +0.35% | +1.14% | $35.63M | $8.56M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() LiskLSK | $0.1671 | +5.55% | -15.19% | $36.54M | $10.95M | 218.65M | Ticarət | ||
![]() StatusSNT | $0.007166 | +0.34% | -0.39% | $34.48M | $1.95M | 4.81B | Ticarət | ||
![]() COTICOTI | $0.01057 | +4.22% | -6.64% | $31.99M | $4.32M | 3.03B | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06423 | +5.49% | -3.69% | $30.96M | $1.45M | 482.02M | Ticarət | ||
| $0.4314 | +1.97% | -2.54% | $29.06M | $2.01M | 67.35M | Ticarət | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08270 | +1.57% | -12.03% | $28.08M | $3.74M | 339.56M | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02813 | +0.57% | -10.83% | $26.86M | $1.17M | 954.86M | Ticarət | ||
![]() MetisMETIS | $3.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2679 | +2.31% | -1.53% | $25.20M | $1.46M | 94.08M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2993 | +2.00% | -7.61% | $23.44M | $6.45M | 78.31M | Ticarət | ||
![]() AevoAEVO | $0.02221 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08092 | +1.15% | +7.19% | $17.74M | $4.13M | 219.18M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08372 | +1.92% | -6.10% | $15.38M | $3.90M | 183.68M | Ticarət | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02467 | +0.49% | -0.87% | $12.95M | $2.18M | 525.00M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05303 | -0.20% | -5.34% | $12.19M | $1.60M | 229.92M | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.008073 | -2.31% | -8.16% | $11.05M | $821,867.99 | 1.37B | Ticarət | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01894 | +7.22% | +4.72% | $10.38M | $4.16M | 547.89M | Ticarət | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01912 | +0.68% | -3.53% | $9.43M | $1.79M | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007871 | -0.51% | +2.26% | $7.62M | $520,972.76 | 9.68B | Ticarət | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001124 | -3.88% | -9.53% | $7.68M | $458,335.27 | 6.84B | Ticarət | ||
![]() ISLMISLM | $0.002608 | -3.30% | -4.25% | $5.70M | $0 | 2.19B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.004290 | +0.07% | -9.78% | $2.85M | $2.35M | 663.55M | Ticarət | ||
![]() CLVCLV | $0.002099 | +1.74% | -4.47% | $2.57M | $62,441.8 | 1.22B |










































