Bazar dəyərinə görə ilk Launchpad
Launchpad ümumi bazar dəyəri $2.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.99% olan 64 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004419 | +1.78% | +1.72% | $1.83B | $245.83M | 414.95B | Ticarət | ||
![]() PonsPONS | $0.8134 | +13.74% | +95.35% | $568.04M | $161.05M | 698.36M | Ticarət | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1888 | +15.16% | +979.24% | $0 | $64.14M | 0.00 | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4015 | -1.07% | +10.40% | $71.95M | $2.96M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() SignSIGN | $0.01081 | +0.53% | +19.97% | $25.81M | $7.41M | 2.39B | Ticarət | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02138 | -0.91% | +12.01% | $19.95M | $3.46M | 932.98M | Ticarət | ||
![]() UmiaUMIA | $0.6238 | -2.12% | -8.19% | $15.19M | $333,070.86 | 24.35M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002281 | +5.35% | +2.50% | $9.01M | $1.18M | 3.95B | |||
| $0.004859 | -4.07% | -8.61% | $8.67M | $1.54M | 1.78B | Ticarət | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1115 | +1.71% | -3.96% | $6.39M | $3,127.68 | 57.27T | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06170 | +0.28% | +4.58% | $6.12M | $88,234.59 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003545 | +1.06% | +7.52% | $6.09M | $133,444.8 | 1.72B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02343 | -0.54% | +4.64% | $5.01M | $1.18M | 213.73M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04303 | +3.53% | +8.25% | $4.30M | $29,988.35 | 100.00M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03096 | +10.94% | +0.41% | $3.87M | $342,811.31 | 125.04M | |||
| $0.004964 | +0.01% | +16.14% | $3.38M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() KadenaKDA | $0.004815 | -1.28% | +36.58% | $1.61M | $10,130.32 | 335.29M | Ticarət | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08337 | +2.08% | -3.61% | $1.25M | $239 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001210 | -1.67% | -25.93% | $468,326.96 | $236,318.59 | 3.87B | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004756 | -0.49% | +7.88% | $376,730.21 | $0 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005784 | +3.01% | +14.72% | $368,448.88 | $3.87 | 637.04M | |||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002949 | -0.52% | -0.78% | $294,920.14 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01552 | +8.58% | +28.57% | $268,541.2 | $0 | 17.30M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002155 | -25.01% | -30.79% | $185,591.65 | $969.46 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001602 | -3.25% | +3.84% | $141,852.38 | $0 | 88.55M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001355 | +2.13% | +64.13% | $114,968.83 | $50,810.2 | 848.65M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6965 | -0.02% | +6.15% | $115,469.61 | $0 | 1.66B | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0003554 | +1.21% | +8.89% | $95,946.64 | $0 | 269.96M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008884 | +4.83% | +3.89% | $104,511.42 | $56.13 | 117.64M | |||
| $0.{4}9043 | -1.85% | -4.39% | $95,698.22 | $3,379.54 | 1.06B | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0004422 | -- | -14.16% | $85,920.89 | $0 | 194.29M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001185 | -3.70% | -21.28% | $99,556.64 | $93.58 | 840.12M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8128 | +1.99% | -3.15% | $59,353.05 | $43,537.57 | 730.26M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8642 | -14.31% | -15.03% | $58,610.52 | $0 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() FinceptorFINC | $0.0007823 | -0.63% | -1.46% | $50,267.55 | $0 | 64.26M | |||
| $0.0001609 | +34.57% | +5.63% | $46,176.03 | $1.5 | 287.01M | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.008715 | -17.30% | -84.72% | $47,931.67 | $5,196.26 | 5.50M | Ticarət | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003232 | +0.10% | +9.49% | $26,076.76 | $0 | 80.69M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003640 | -1.02% | +8.41% | $23,088.23 | $0 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001437 | -- | +11.36% | $16,104.28 | $0 | 112.04M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}5411 | -8.51% | -12.93% | $8,966.82 | $46.88 | 165.72M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2044 | -1.27% | -75.06% | $7,768.65 | $0 | 380.03M | Ticarət | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1315 | -0.79% | -53.89% | $6,048.72 | $0 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.003483 | -60.98% | +95091.53% | $0 | $3.66M | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2064 | -0.85% | +2.72% | $0 | $79,545.32 | 0.00 | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}5447 | -18.86% | -54.05% | $0 | $7,600.86 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.007334 | -1.37% | +12.82% | $0 | $2,721.1 | 0.00 |

















































