أسعار العملات المشفرة اليوم
العملات المشفرة المتداولة على Bitget
أصول 2120| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() El HippoHIPP | -- | %0.00- | %20.76- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00- | ||
![]() HolographHLG | $0.001905 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001905 | %0.00 | ||
![]() HOMEHOME | $0.006070 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.006070 | %0.00 | ||
![]() Hop ProtocolHOP | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() HOPPYHOPPY | -- | %0.00 | %4.66- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() ScouthubHUB | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Huma FinanceHUMA | $0.02160 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02160 | %0.00 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | -- | -- | |||
| $0.1695 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.1695 | %0.00 | |||
![]() MEET48 TokenIDOL | $0.01496 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.01496 | %0.00 | ||
![]() ILITYILY | $0.3730 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.3730 | %0.00 | ||
![]() imgnAIIMGNAI | -- | %21.30- | %46.92- | $0 | $0 | 776.83M | تداول | -- | %21.30- | ||
| $0.004278 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.004278 | %0.00 | |||
![]() Inu.INU | -- | %0.00 | %2.19- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() INVITEINVITE | $0.003463 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.003463 | %0.00 | ||
![]() IPORIPOR | -- | %0.00 | %76.44- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() IQ50IQ50 | $0.{4}1681 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1681 | %0.00 | ||
![]() ivendPayIVPAY | $0.001408 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001408 | %0.00 | ||
| $0.008710 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.008710 | %0.00 | |||
![]() Jade ProtocolJADE | -- | %3.20- | %19.07- | $0 | $1.72 | 0.00 | تداول | -- | %3.20- | ||
![]() JailJAIL | $0.001710 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001710 | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.08- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
| -- | %0.00 | %4.92- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() JoystreamJOY | -- | %0.00 | %57.54- | $0 | $0 | 1.12B | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() JPEG'dJPEG | -- | %0.00 | %1.73+ | $0 | $0 | 0.00 |
























