أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28635| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AcetACT | $0.0007665 | %11.86+ | %8.10- | $964,251.89 | $5,305.03 | 1.26B | تداول | $0.0007665 | %11.86+ | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1110 | %0.16+ | %8.87- | $938,863.18 | $24,805.1 | 84.56B | تداول | $0.{4}1110 | %0.16+ | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0007208 | %0.42- | %7.38- | $896,315.79 | $2,852.38 | 1.24B | تداول | $0.0007208 | %0.42- | ||
| $327.77 | %0.52- | %1.59- | $916,831.55 | $251,494.32 | 2797.17 | تداول | $327.77 | %0.52- | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.01165 | %0.00 | ||
![]() DefactorREAL | $0.003359 | %1.58- | %9.24- | $900,118.37 | $0 | 267.95M | تداول | $0.003359 | %1.58- | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | -- | -- | ||
| $0.001267 | %0.18+ | %6.68- | $902,553.52 | $0 | 712.44M | تداول | $0.001267 | %0.18+ | |||
| $8.27 | %0.74- | %5.04- | $961,384.47 | $2.12M | 116250.55 | تداول | $8.27 | %0.74- | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0002634 | %2.69- | %29.85- | $901,158.18 | $0 | 3.42B | تداول | $0.0002634 | %2.69- | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0005564 | %2.79- | %12.82- | $899,737.31 | $2,284.84 | 1.62B | تداول | $0.0005564 | %2.79- | ||
![]() GemsGEMS | $0.001516 | %2.04- | %12.14- | $907,704.63 | $102,645.46 | 598.87M | تداول | $0.001516 | %2.04- | ||
| $1,412.78 | %0.35- | %2.10- | $885,929.43 | $1.05M | 627.08 | تداول | $1,412.78 | %0.35- | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.0009973 | %2.46+ | %15.50- | $954,784.68 | $13,191.85 | 957.37M | تداول | $0.0009973 | %2.46+ | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.0009266 | %1.76- | %26.14- | $899,751.73 | $4,069.02 | 970.98M | تداول | $0.0009266 | %1.76- | ||
| $0.01687 | %0.00 | %20.42- | $877,128.23 | $0 | 51.98M | تداول | $0.01687 | %0.00 | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}7785 | %10.92- | %32.98- | $778,456.04 | $1.25M | 100.00B | تداول | $0.{5}7785 | %10.92- | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2082 | %5.15- | %16.20- | $1.01M | $1,161.08 | 48.44B | تداول | $0.{4}2082 | %5.15- | ||
![]() W CoinWCO | $0.0001352 | %0.12- | %10.66+ | $880,695.19 | $32,754.48 | 6.52B | تداول | $0.0001352 | %0.12- | ||
![]() XDAGXDAG | $0.0006743 | %0.63+ | %0.18+ | $864,093.65 | $63,293.84 | 1.28B | تداول | $0.0006743 | %0.63+ | ||
![]() GlidrGLIDR | $0.02215 | %0.65- | %5.70- | $869,704.6 | $50,017.27 | 39.27M | تداول | $0.02215 | %0.65- | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.04536 | %1.32+ | %3.62+ | $871,088.6 | $3,618.96 | 19.20M | تداول | $0.04536 | %1.32+ | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.002792 | %5.05- | %10.14+ | $837,604.03 | $0 | 299.98M | تداول | $0.002792 | %5.05- | ||
![]() XL1XL1 | $0.0001460 | %3.05- | %9.45- | $837,950.42 | $85,509.75 | 5.74B | تداول | $0.0001460 | %3.05- | ||
![]() ScallopSCA | $0.004820 | %0.88+ | %3.78- | $851,047.89 | $17,304.5 | 176.57M | تداول | $0.004820 | %0.88+ | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.{4}2775 | %0.68+ | %9.70- | $822,851.74 | $9,527 | 29.65B | تداول | $0.{4}2775 | %0.68+ | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002605 | %12.00- | %1.58+ | $735,921.29 | $655.24 | 282.54M | تداول | $0.002605 | %12.00- | ||
![]() fanCFANC | $0.0004093 | %4.24- | %17.08- | $804,886.75 | $146,664.03 | 1.97B | تداول | $0.0004093 | %4.24- | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}5048 | %6.92- | %20.84- | $868,093.97 | $146,415.41 | 17.20B | تداول | $0.{4}5048 | %6.92- | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006775 | %4.56+ | %3.99+ | $831,979.56 | $104,850.74 | 122.80M | تداول | $0.006775 | %4.56+ | ||
![]() BeamBEAM | $0.004598 | %16.32- | %33.15- | $693,150.51 | $66,993.49 | 150.75M | تداول | $0.004598 | %16.32- | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003293 | %0.27- | %2.65- | $822,467.88 | $6,010.23 | 2.50B | تداول | $0.0003293 | %0.27- | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | -- | -- | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003444 | %1.31- | %15.37- | $826,062.19 | $126,329.31 | 239.86M | تداول | $0.003444 | %1.31- | ||
| $235.31 | %0.72- | %3.78- | $827,867.68 | $1.15M | 3518.14 | تداول | $235.31 | %0.72- | |||
![]() AirSwapAST | $0.004617 | %2.44+ | %11.04- | $805,572.01 | $12,267.14 | 174.48M | تداول | $0.004617 | %2.44+ | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | %0.01- | %0.02- | $820,421.94 | $81,162.55 | 30.00B | تداول | $0.{4}2735 | %0.01- | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001390 | %15.47- | %1.37+ | $683,449.4 | $127,927 | 491.57M | تداول | $0.001390 | %15.47- | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.008124 | %4.39- | %7.70- | $812,435.02 | $0 | 100.00M | تداول | $0.008124 | %4.39- | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.0008409 | %2.68- | %19.32- | $840,886.87 | $1,682.71 | 1000.00M | تداول | $0.0008409 | %2.68- | ||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2189 | %8.98+ | %0.93+ | $920,953.55 | $25,436.38 | 420.69B | تداول | $0.{5}2189 | %8.98+ | ||
| $0.{8}1341 | %0.58- | %19.20- | $804,455.87 | $0 | 599.89T | تداول | $0.{8}1341 | %0.58- | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.02990 | %10.98+ | %6.43+ | $895,553.94 | $4,517.88 | 29.95M | تداول | $0.02990 | %10.98+ | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007014 | %3.94+ | %12.90- | $870,685.06 | $18,644.89 | 124.13M | تداول | $0.007014 | %3.94+ | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9990 | %0.01+ | %0.04+ | $802,889.86 | $166,796.26 | 803679.30 | تداول | $0.9990 | %0.01+ | ||
![]() MancerMANCER | $0.0008513 | %8.55- | %43.89- | $774,856.06 | $1.65M | 910.16M | تداول | $0.0008513 | %8.55- | ||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002357 | %0.51- | %5.47- | $806,075.06 | $3,909.04 | 3.42B | تداول | $0.0002357 | %0.51- | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002149 | %2.59- | %7.08- | $776,866.33 | $38,313.06 | 3.61B | تداول | $0.0002149 | %2.59- | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4335 | %49.51+ | %10.76- | $804,432.3 | $0 | 1.86M | تداول | $0.4335 | %49.51+ | ||
![]() MagpieMGP | $0.001370 | %2.48- | %6.44- | $788,118.15 | $20.44 | 575.25M | تداول | $0.001370 | %2.48- |

















































