أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28635| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OxbullOXI | $0.02932 | %0.77- | %9.45- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02932 | %0.77- | ||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}9995 | %0.00 | ||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}2242 | %1.85+ | %10.99- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}2242 | %1.85+ | ||
![]() FryFRY | $0.{5}1599 | %0.01- | %1.72- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}1599 | %0.01- | ||
| $1.39 | %11.68+ | %22.68- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $1.39 | %11.68+ | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.{4}7055 | %0.00 | %11.83- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}7055 | %0.00 | ||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{10}1024 | %2.60- | %19.64- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{10}1024 | %2.60- | ||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0003755 | %1.83- | %10.55- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003755 | %1.83- | ||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}3255 | %2.37- | %11.23- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{12}3255 | %2.37- | ||
| $0.0002121 | %2.47- | %16.64- | $0 | $0 | 0.00 |









