أفضل Spartan Group من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Spartan Group على 49 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.36B ومتوسط تغير في السعر +0.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06826 | %2.24+ | %2.73+ | $1.60B | $7.64M | 23.42B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | %0.41+ | %6.41- | $1.43B | $54.33M | 1.70B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $1.7 | %0.55+ | %0.62+ | $292.42M | $15.87M | 172.29M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01649 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08842 | %0.88+ | %2.09- | $124.96M | $4.43M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.001565 | %0.68- | %0.96+ | $80.27M | $5.34M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3170 | %2.29+ | %9.71- | $76.53M | $16.56M | 241.39M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2101 | %0.10+ | %5.41- | $72.39M | $3.40M | 344.52M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | %1.56+ | %5.98- | $35.98M | $3.13 | 28.27M | تداول | ||
| $0.003726 | %2.67- | %5.76- | $41.07M | $2.18M | 11.02B | تداول | |||
![]() BandBAND | $0.1822 | %6.49+ | %0.76- | $33.06M | $17.32M | 181.43M | تداول | ||
| $0.4509 | %0.08+ | %1.85+ | $30.37M | $2.94M | 67.35M | تداول | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05885 | %2.20+ | %4.72- | $28.25M | $1.78M | 480.00M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | %2.57+ | %10.55- | $24.22M | $5.81M | 77.28M | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01504 | %2.62+ | %2.49- | $15.04M | $8.49M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002874 | %2.93+ | %11.36+ | $13.38M | $4.98M | 4.65B | تداول | ||
| $0.01091 | %2.78+ | %2.07+ | $12.79M | $1.73M | 1.17B | تداول | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03335 | %2.96+ | %12.33+ | $11.98M | $1.74M | 359.11M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01272 | %11.56+ | %19.14+ | $10.21M | $4.01M | 802.82M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.001321 | %0.86+ | %1.15- | $9.51M | $416,139.21 | 7.20B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.21 | %0.47+ | %11.91+ | $5.59M | $261,834.02 | 2.53M | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005523 | %1.26+ | %1.68- | $5.52M | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1120 | %2.26+ | %7.82- | $4.67M | $1.75M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05144 | %0.75- | %4.23+ | $4.67M | $1,017.34 | 90.81M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.002744 | %2.56- | %2.30- | $2.37M | $0 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002464 | %1.06+ | %0.51- | $2.30M | $969,985.11 | 931.40M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001242 | %0.91+ | %1.76+ | $925,186.07 | $17.93 | 744.98M | |||
| $0.3050 | %0.76+ | %0.39- | $768,269.22 | $0 | 2.52M | تداول | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002588 | %0.16- | %0.52+ | $604,304.13 | $12.83 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003776 | %7.60- | %13.01- | $362,884.13 | $10,325.7 | 961.00M | تداول | ||
![]() BwareINFRA | $0.04772 | %0.01+ | %4.83- | $197,120.52 | $8.16 | 4.13M | تداول | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | %1.19+ | %23.41+ | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002514 | %5.20+ | %5.04+ | $188,624.51 | $46.79 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0008781 | %3.49+ | %1.07- | $102,442.65 | $0 | 116.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002480 | %0.11- | %0.66+ | $38,558.28 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}4726 | %0.66+ | %0.19+ | $20,966.6 | $0 | 4.44B | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7452 | %7.18- | %21.54+ | $12,669.18 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.{5}7737 | %95.92- | %95.71- | $3,868.68 | $0 | 500.00M | تداول | ||
![]() AgoricBLD | $0.006736 | %1.07+ | %0.90+ | $0 | $895.33 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02242 | %0.77+ | %30.76+ | $0 | $5.7 | 0.00 | |||
| $45.98 | %0.08- | %0.30- | $0 | $227.52 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | %28.77- | %51.11- | $0 | $7.05 | 0.00 | تداول | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5173 | %2.65+ | %3.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,576.44 | %1.14+ | %1.45+ | $0 | $55,835.9 | 0.00 | تداول |














































