أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 45 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $526.98M ومتوسط تغير في السعر +0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.3674 | %36.79+ | %299.26+ | $154.38M | $39.06M | 420.20M | تداول | ||
| $0.03520 | %6.14+ | %51.24+ | $87.99M | $10.58M | 2.50B | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02648 | %7.70+ | %16.01- | $37.09M | $70.86M | 1.40B | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01296 | %1.15- | %19.85- | $24.47M | $1.45M | 1.89B | تداول | ||
| $0.06806 | %4.81- | %3.46- | $20.79M | $2.15M | 305.47M | تداول | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.15 | %0.02- | %1.57- | $8.21M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1342 | %0.86- | %10.84- | $5.52M | $1.75M | 411.67B | تداول | ||
| $0.005356 | %0.38- | %2.31+ | $3.64M | $19.68 | 680.00M | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.1957 | %1.32- | %2.82- | $3.52M | $1.41M | 18.00M | |||
![]() AlloRWA | $0.001349 | %1.01+ | %10.42- | $2.43M | $545,608.87 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0005133 | %11.84- | %24.57- | $2.17M | $1.44M | 4.22B | تداول | ||
![]() MatchainMAT | $0.06843 | %4.13- | %1.10- | $1.11M | $866,319.82 | 16.23M | تداول | ||
![]() SuperpSUP | $0.002775 | %2.04+ | %13.67- | $853,104.38 | $180,350.85 | 307.43M | تداول | ||
| $0.2736 | %5.36- | %14.31- | $706,971.66 | $0 | 2.58M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008854 | %0.76+ | %13.05+ | $699,480.32 | $5,957.57 | 79.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002795 | %3.12+ | %3.14+ | $575,758.64 | $33,425.16 | 206.01M | تداول | ||
![]() GelatoGEL | $0.001096 | %2.33- | %13.52- | $309,197.86 | $0 | 282.02M | |||
![]() BinamonBMON | $0.001558 | %0.30+ | %7.81- | $302,698.86 | $226.97 | 194.24M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003641 | %7.17- | %24.60- | $291,792.47 | $242,292.92 | 801.50M | تداول | ||
| $0.0005506 | %5.54- | %5.23- | $163,511.9 | $5,176.03 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001981 | %1.25- | %4.59- | $122,981.84 | $449.54 | 620.90M | |||
| $0.0001677 | %0.35+ | %50.54+ | $167,669.91 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001704 | %0.01- | %11.75- | $77,049.83 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001173 | %0.73- | %11.95+ | $66,661.15 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.001959 | %2.39- | %15.62- | $44,916.98 | $0 | 22.93M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001327 | %2.47- | %11.45- | $15,077.35 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3700 | %32.09- | %54.38- | $9,622.06 | $75.3 | 260.08M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4347 | %2.68- | %2.41- | $4,944.79 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004598 | %0.01+ | %9.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,802.85 | %0.73+ | %14.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002304 | %0.11- | %5.29- | $0 | $194.67 | 0.00 | ||||
| $0.9847 | %0.18+ | %0.06+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9998 | -- | %0.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001283 | %0.39- | %5.09- | $0 | $19.02 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003334 | %0.96- | %4.26- | $0 | $278.82 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.68 | %0.02+ | %0.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001462 | %0.19+ | %0.46- | $0 | $13.1 | 0.00 | |||
| $0.0003134 | %0.11- | %5.94- | $0 | $30.61 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02979 | %0.54- | %11.00+ | $0 | $47.03 | 0.00 | تداول | ||
![]() YieldNestYND | $0.0005641 | %8.09+ | %18.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $32 | %0.69+ | %1.74+ | $0 | $532.27 | 0.00 |
































.png)








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)