أفضل Modular Blockchain من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Modular Blockchain على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.18B ومتوسط تغير في السعر -1.90%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.95 | %1.63- | %14.04- | $2.54B | $198.00M | 1.30B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3837 | %5.18+ | %2.51+ | $353.00M | $49.16M | 919.93M | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1367 | %3.43- | %7.52- | $273.39M | $11.12M | 2.00B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01142 | %4.87- | %0.21+ | $113.98M | $14.52M | 9.98B | تداول | ||
| $0.0009984 | %0.34+ | %11.92- | $48.93M | $2.66M | 49.01B | تداول | |||
![]() AstarASTR | $0.005240 | %1.55+ | %9.04- | $45.68M | $1.74M | 8.72B | تداول | ||
| $0.03710 | %2.40+ | %5.97+ | $31.18M | $12.16M | 840.47M | تداول | |||
![]() MetisMETIS | $3.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1367 | %23.44+ | %54.03+ | $23.66M | $20.36M | 173.03M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02252 | %0.47+ | %7.91- | $20.88M | $563,378.18 | 927.39M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.01321 | %3.65+ | %3.19- | $18.08M | $8.61M | 1.37B | تداول | ||
| $0.1943 | %0.02+ | %0.18+ | $16.39M | $83,790.52 | 84.37M | ||||
| $3.04 | %0.51+ | %0.90- | $14.29M | $0 | 4.70M | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.07207 | %15.92- | %16.82- | $13.96M | $30.48M | 193.75M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02099 | %2.76- | %7.84- | $10.36M | $2.37M | 493.58M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01794 | %5.88- | %4.03+ | $9.85M | $15.18M | 549.21M | تداول | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002319 | %20.83- | %9.48- | $2.08M | $130,221.46 | 897.05M | تداول | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003066 | %3.49- | %11.81- | $1.46M | $3,993.27 | 4.78B | تداول | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.0008035 | %14.08- | %25.34- | $961,205.83 | $4,244.92 | 1.20B | |||
| $0.001124 | %1.73- | %1.53+ | $1.09M | $632,397.86 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.06158 | %5.39- | %0.88+ | $1.01M | $787,556.98 | 16.36M | تداول | ||
![]() CellframeCELL | $0.03493 | %15.80+ | %8.32+ | $998,950.15 | $484,091.2 | 28.60M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0004963 | %5.14- | %7.01- | $301,066.72 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001784 | %0.33+ | %5.68- | $180,063.14 | $0 | 100.92M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004035 | %1.50+ | %4.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.5157 | %29.53+ | %0.62+ | $0 | $217,468.76 | 0.00 | تداول |



























