أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 38 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.74B ومتوسط تغير في السعر -1.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3303 | %1.24+ | %2.32+ | $31.34B | $445.13M | 94.88B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.46 | %1.53- | %1.85- | $756.05M | $16.23M | 518.77M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1325 | %1.74- | %8.07- | $132.51M | $5.31M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $1.41 | %1.89- | %5.90- | $69.92M | $4.84M | 49.69M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04902 | %0.43- | %2.02- | $62.14M | $2.97M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007813 | %0.74- | %0.08+ | $57.89M | $1.42M | 7.41B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02699 | %1.98- | %5.38- | $53.59M | $2.98M | 1.99B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2944 | %1.59- | %2.13- | $52.75M | $2.82M | 179186.02T | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.006999 | %0.25- | %0.57- | $33.68M | $1.98M | 4.81B | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01253 | %3.36- | %1.30+ | $26.12M | $2.48M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04627 | %2.05- | %5.03- | $26.32M | $1.66M | 568.69M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03931 | %0.65- | %1.47- | $21.76M | $2.49M | 553.57M | |||
![]() IQIQ | $0.0007226 | %0.10+ | %2.03- | $19.30M | $479,754.81 | 26.70B | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.003861 | %1.54- | %2.29- | $17.79M | $646,768.72 | 4.61B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01962 | %2.13+ | %5.65+ | $18.30M | $11.10M | 932.98M | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01468 | %3.83- | %3.87- | $15.37M | $28.84M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006897 | %0.81- | %0.66- | $13.47M | $2.84M | 19.53B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.3920 | %2.47+ | %2.44+ | $3.84M | $1.46M | 9.80M | ||||
| $0.002577 | %20.26- | %30.98+ | $2.33M | $228,241.31 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}6097 | %7.00- | %15.35+ | $2.27M | $1.23M | 37.30B | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5776 | %2.83- | %7.05- | $1.59M | $443.14 | 2.76T | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002406 | %0.23+ | %1.56- | $1.25M | $648,390.89 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001304 | %0.24- | %0.71+ | $953,860.38 | $104,919.4 | 731.58M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007215 | %1.22- | %0.14+ | $608,404.6 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1606 | %10.80- | %44.18- | $198,406.24 | $0 | 12.35B | تداول | ||
| $0.001252 | %6.93- | %1.48- | $155,732.52 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2635 | -- | %6.29- | $58,976.61 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1037 | -- | %0.06- | $51,857.5 | $0 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{5}8443 | %1.11- | %37.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006596 | %5.15- | %22.78- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2821 | %0.43- | %9.86+ | $0 | $5,387.25 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8071 | %0.57- | %2.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2307 | %0.08+ | %0.26+ | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































