أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.84B ومتوسط تغير في السعر -1.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3283 | %0.15- | %1.46+ | $31.15B | $362.58M | 94.88B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.51 | %0.43- | %0.84- | $781.83M | $14.35M | 518.77M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1370 | %1.30- | %8.01- | $136.98M | $4.41M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $1.44 | %1.44- | %5.64- | $71.73M | $4.97M | 49.69M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04937 | %0.13- | %2.77- | $62.57M | $2.69M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007903 | %2.50- | %1.29- | $58.55M | $1.56M | 7.41B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02791 | %1.49- | %1.00- | $55.40M | $2.81M | 1.98B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3040 | %0.11+ | %2.80- | $54.47M | $2.83M | 179186.02T | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.007082 | %1.02+ | %2.18- | $34.08M | $1.70M | 4.81B | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01253 | %3.36- | %1.30+ | $26.12M | $2.48M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04804 | %0.07- | %2.87- | $27.30M | $1.49M | 568.22M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03979 | %0.50- | %1.65- | $22.02M | $2.23M | 553.44M | |||
![]() IQIQ | $0.0007336 | %0.05- | %1.99- | $19.59M | $382,228.7 | 26.70B | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.003957 | %1.12- | %0.85- | $18.23M | $535,091.8 | 4.61B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01962 | %2.13+ | %5.65+ | $18.30M | $11.10M | 932.98M | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01468 | %3.83- | %3.87- | $15.37M | $28.84M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006975 | %0.19+ | %0.36- | $13.62M | $1.69M | 19.53B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.3826 | %2.43- | %0.03- | $3.75M | $1.19M | 9.80M | ||||
| $0.003239 | %37.67+ | %49.97+ | $2.93M | $383,805.53 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}6345 | %3.67+ | %22.94+ | $2.37M | $1.50M | 37.28B | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5676 | %0.32- | %10.84- | $1.57M | $803.3 | 2.76T | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002248 | %7.72- | %15.99- | $1.16M | $613,715.22 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001321 | %0.05- | %1.92+ | $966,258.61 | $102,802.09 | 731.58M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007442 | %0.77- | %0.42- | $627,574.57 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2309 | -- | %35.90- | $285,261.72 | $0 | 12.35B | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $0.001367 | %3.25+ | %11.65- | $170,062 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2635 | %2.39- | %10.75- | $58,976.61 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1037 | -- | %1.07- | $51,857.5 | $0 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{5}8538 | %6.24+ | %36.44- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.007485 | %0.23- | %14.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2947 | %0.47+ | %10.67- | $0 | $4,859.94 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8071 | %0.57- | %2.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2307 | %0.08+ | %0.26+ | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































