أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 38 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.74B ومتوسط تغير في السعر -1.11%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08299 | %0.24+ | %1.88- | $653.06M | $14.74M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02836 | %3.53- | %3.26+ | $595.97M | $10.99M | 21.01B | تداول | ||
![]() DashDASH | $33.61 | %2.60- | %2.06- | $429.52M | $56.55M | 12.78M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009362 | %0.64- | %6.16- | $20.49M | $470,661.77 | 2.19B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04306 | %0.04- | %1.53- | $17.87M | $3.11M | 414.98M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.6869 | %5.61+ | %6.37+ | $12.94M | $270,099.27 | 18.84M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06687 | %0.29+ | %11.07- | $11.61M | $4.57M | 173.68M | تداول | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001313 | %0.88- | %1.65+ | $6.20M | $0 | 4.72B | |||
![]() DiamondDMD | $1.14 | %0.76- | %1.10+ | $4.22M | $38,186.93 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03509 | %1.12- | %4.77- | $3.69M | $3.23M | 105.09M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002332 | %11.15- | %13.41- | $2.09M | $65,803.93 | 897.44M | تداول | ||
![]() EnergiNRG | $0.008932 | %0.49- | %0.93- | $928,929.41 | $85,438.08 | 104.00M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03700 | %0.82- | %0.32+ | $738,016.82 | $0 | 19.94M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007149 | %9.88- | %27.93- | $701,121.27 | $64,137.99 | 98.07M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002369 | %1.65- | %6.29+ | $249,577.31 | $361.24 | 105.37M | تداول | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3606 | -- | %6.28- | $50,986.41 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002681 | %3.26- | %4.28- | $45,343.07 | $19.31 | 16.92M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006486 | -- | %3.60+ | $3,412.42 | $0 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.01116 | %0.87- | %43.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1336 | %1.41- | %2.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.003309 | -- | %14.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}3735 | %0.48- | %2.89- | $0 | $3,443.74 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.008454 | %0.21+ | %6.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | %140.39+ | %140.39+ | $0 | $0.67 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005333 | %0.83+ | %2.29- | $0 | $6,288.52 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $15.92 | %7.66- | %17.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009457 | %1.26- | %0.89- | $0 | $804,687.41 | 0.00 | تداول | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005103 | %1.14- | %0.47- | $0 | $7.3 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.001172 | %0.01- | %0.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001421 | %1.01- | %0.11+ | $0 | $2.94 | 0.00 |

































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


