أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 34 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $723.71M ومتوسط تغير في السعر +3.47%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006326 | %3.55+ | %3.81+ | $397.63M | $78.25M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04433 | %12.66+ | %3.77+ | $44.27M | $4.21M | 998.77M | |||
| $0.0003569 | %2.57+ | %0.86- | $31.72M | $6.04M | 88.89B | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6148 | %1.68+ | %3.70+ | $25.86M | $10.66M | 420.68B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1377 | %2.29+ | %8.57+ | $10.42M | $8.73M | 7.57T | |||
| $0.009613 | %4.81+ | %2.54- | $9.29M | $1.87M | 966.75M | ||||
| $0.{8}6466 | %0.58+ | %4.36- | $4.98M | $3,696.23 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004182 | %6.33+ | %5.34+ | $4.18M | $126,519.71 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $5.96 | %3.57+ | %4.03- | $3.47M | $1,035.3 | 581876.80 | تداول | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4626 | %1.29- | %5.09+ | $3.37M | $143,122.52 | 727.72B | تداول | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002277 | %3.53+ | %65.86+ | $2.28M | $69,338.52 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001978 | %1.71+ | %31.36- | $1.89M | $27,767.28 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001562 | %1.13+ | %4.01- | $1.56M | $2,042.29 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2526 | %4.62+ | %16.00- | $1.06M | $24,381.36 | 420.00T | |||
| $0.0008616 | %2.68+ | %2.07+ | $852,926.01 | $31,234.11 | 989.90M | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1755 | %3.67+ | %3.56- | $738,278.08 | $25,112.68 | 420.69T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7602 | %3.88+ | %8.15- | $712,767.98 | $945.7 | 937.63B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007193 | %2.16- | %14.32- | $709,311.05 | $4,985.11 | 986.14M | تداول | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006544 | %7.62+ | %5.56+ | $584,881.37 | $4,990.7 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001313 | %2.13- | %10.06+ | $437,707.11 | $36,654.22 | 3.33B | تداول | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8194 | %3.58+ | %16.17+ | $344,705.85 | $24,835.12 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6857 | %0.19+ | %2.90+ | $288,485.16 | $25,069.21 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003181 | %0.30- | %6.00- | $133,829.89 | $25,534.66 | 420.68M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}9894 | %5.15+ | %8.83- | $98,937.29 | $2,575.77 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003766 | %0.75- | %1.73- | $0 | $32.06 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}3919 | %2.90- | %5.65- | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)























