أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 32 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $263.83B ومتوسط تغير في السعر +2.78%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | %0.04+ | %0.11+ | $183.23B | $142.69B | 183.23B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1 | %0.02+ | %0.03+ | $73.55B | $26.02B | 73.54B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | %0.02- | %0.00+ | $2.90B | $127.15M | 2.90B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.01- | %0.01+ | $2.07B | $906.29M | 2.07B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | %0.02+ | %0.03+ | $493.66M | $44.62M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | %0.25+ | %1.23+ | $451.88M | $61.44M | 386.01M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | %0.03- | %0.17+ | $351.40M | $394.60M | 351.92M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.01+ | %0.04+ | $287.82M | $2.87M | 287.76M | |||
![]() USATUSAT | $0.9986 | %0.10- | %0.03+ | $184.07M | $1.81M | 184.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | %0.02+ | %0.06+ | $114.90M | $730,438.73 | 114.86M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | %0.20+ | %0.17+ | $29.19M | $1.87M | 29.17M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006157 | %10.80- | %6.39+ | $12.92M | $179.05 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7895 | %0.30+ | %0.99+ | $12.70M | $942,446.43 | 16.09M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | %0.07- | %0.12- | $7.09M | $529,711.84 | 622.18M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | %0.38- | %0.03+ | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1653 | %0.82- | %42.74+ | $2.83M | $1.13 | 17.14M | تداول | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05296 | %1.49+ | %1.46+ | $1.93M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -- | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | %0.06+ | %1.22+ | $0 | $35,434.35 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9991 | %0.33+ | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9938 | %0.71- | %0.44- | $0 | $14,828.38 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1936 | %0.64+ | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7226 | %0.10+ | %1.18+ | $0 | $26,523.42 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.27 | %3.85+ | %26.48+ | $0 | $22.46 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.05- | %0.91+ | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | %0.64- | %0.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1941 | %0.90+ | %1.60+ | $0 | $152,228.07 | 0.00 | تداول | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | -- | -- | $0 | $0.72 | 0.00 |







.png)






















