أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $264.68B ومتوسط تغير في السعر +0.61%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | %0.00- | %0.00+ | $183.41B | $33.55B | 183.41B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | %0.00+ | %0.01- | $74.03B | $5.82B | 74.03B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | %0.01+ | %0.01+ | $2.79B | $18.48M | 2.79B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.03- | %0.01- | $2.37B | $137.24M | 2.37B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | %0.01+ | %0.02+ | $493.70M | $8.84M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.06- | %1.15- | $456.78M | $12.64M | 394.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | %0.00+ | %0.03+ | $332.01M | $96.77M | 332.46M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9994 | %0.00- | %0.01- | $184.21M | $1.06M | 184.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | %0.02- | %0.00- | $113.78M | $660,414.97 | 113.78M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.06- | %0.03- | $34.45M | $264,022.88 | 34.42M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9999 | %0.11+ | %0.07+ | $29.17M | $4.42M | 29.17M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.005812 | %0.60- | %4.22- | $12.20M | $2.24 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7855 | %0.03+ | %0.11- | $13.02M | $51,700.95 | 16.57M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | %0.01- | %0.05+ | $7.09M | $1.87M | 622.18M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | %0.38- | %0.03+ | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1672 | -- | %0.21- | $2.87M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05877 | %1.96+ | %10.96+ | $2.14M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | %0.65+ | $0 | $84.41 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | %0.06- | %1.18- | $0 | $4,850.71 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9991 | %0.12+ | %1.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9990 | %0.05- | %0.04- | $0 | $2,419.94 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1937 | %0.48+ | %0.49+ | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7182 | %0.73+ | %0.48- | $0 | $81,337.41 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.05- | %0.91+ | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.14 | %0.95+ | %7.25- | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | %0.89+ | %0.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1915 | %0.01+ | %1.13- | $0 | $34,546.97 | 0.00 | تداول | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01000 | -- | %0.99- | $0 | $2.45 | 0.00 |






























