Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約股票理財機構AI & 更多

【重要】Bitget 將調整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 統一帳戶保證金幣種的折扣率

【重要】Bitget 將調整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 統一帳戶保證金幣種的折扣率

2026-11-05 03:51
013分享
Bitget 將於 2026-11-06 18:00(UTC+8) 調整以下幣種的統一帳戶保證金折扣率:
VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC
 
在此期間,使用該幣種作為保證金的用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止因調整而引發的強制平倉,建議用戶及時透過平倉、減倉、追加保證金等方式進行風險控制。
 
具體調整如下:
 
調整前 調整後
額度 折扣率 額度 折扣率
VIRTUAL
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
OP
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
ASTER
0 - 5,0000.80 - 5,0000.85
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.85
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.85
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.85
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.85
100,000 - 125,0000.74100,000 - 300,0000.82
125,000 - 150,0000.71300,000 - 500,0000.79
150,000 - 170,0000.68500,000 - 600,0000.76
170,000 - 200,0000.65600,000 - 650,0000.73
200,000 - 250,0000.6650,000 - 700,0000.7
250,000 - 300,0000.55700,000 - 750,0000.65
300,000 - 400,0000.5750,000 - 800,0000.6
400,000 - 500,0000.4800,000 - 900,0000.55
>500,0000900,000 - 1,000,0000.5
--1,000,000 - 2,000,0000.4
-->2,000,0000
TIA
0 - 5,0000.850 - 5,0000.85
5,000 - 10,0000.855,000 - 10,0000.85
10,000 - 30,0000.8510,000 - 30,0000.85
30,000 - 50,0000.8530,000 - 50,0000.85
50,000 - 100,0000.8550,000 - 100,0000.85
100,000 - 300,0000.82100,000 - 300,0000.82
300,000 - 500,0000.79300,000 - 500,0000.79
500,000 - 600,0000.76500,000 - 600,0000.76
600,000 - 650,0000.73600,000 - 650,0000.73
650,000 - 700,0000.7650,000 - 700,0000.7
700,000 - 750,0000.65700,000 - 750,0000.65
750,000 - 800,0000.6750,000 - 800,0000.6
800,000 - 900,0000.55800,000 - 900,0000.55
900,000 - 1,000,0000.5900,000 - 1,000,0000.5
>1,000,00001,000,000 - 2,000,0000.4
-->2,000,0000
LDO
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
JTO
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
WIF
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
AR
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
ETC
0 - 5,0000.850 - 5,0000.85
5,000 - 10,0000.855,000 - 10,0000.85
10,000 - 30,0000.8510,000 - 30,0000.85
30,000 - 50,0000.8530,000 - 50,0000.85
50,000 - 100,0000.8550,000 - 100,0000.85
100,000 - 300,0000.82100,000 - 300,0000.82
300,000 - 500,0000.79300,000 - 500,0000.79
500,000 - 600,0000.76500,000 - 600,0000.76
600,000 - 650,0000.73600,000 - 650,0000.73
650,000 - 700,0000.7650,000 - 700,0000.7
700,000 - 750,0000.65700,000 - 750,0000.65
750,000 - 800,0000.6750,000 - 800,0000.6
800,000 - 900,0000.55800,000 - 900,0000.55
900,000 - 1,000,0000.5900,000 - 1,000,0000.5
>1,000,00001,000,000 - 2,000,0000.4
-->2,000,0000
 
請注意:
1. 調整幣種將使用新折扣率標準;
2. 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
 
感謝您的支持和理解!
 
免責聲明
儘管具有較高的成長潛力,加密貨幣仍面臨很高的市場風險和波動性。強烈建議用戶自行研究,並自行承擔投資風險。
 

*本公告內容具有時效性,請留意發布的時間,因情況變化、內容過時等情況導致的任何直接或間接損失,平台不承擔任何責任

這篇文章對您是否有幫助?
  • 【重要】Bitget 將調整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 統一帳戶保證金幣種的折扣率