
Validity 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-12 | $0.4870 | $0.4914 | $0.4793 | $0.4850 | $3,479.43 |
2026-07-11 | $0.4853 | $0.4939 | $0.4795 | $0.4870 | $595.73 |
2026-07-10 | $0.4804 | $0.4988 | $0.4743 | $0.4853 | $6,546.37 |
2026-07-09 | $0.4762 | $0.4842 | $0.4530 | $0.4805 | $4,952.58 |
2026-07-08 | $0.4870 | $0.4936 | $0.4547 | $0.4762 | $4,655.66 |
2026-07-07 | $0.5010 | $0.5119 | $0.4658 | $0.4870 | $10,055.97 |
2026-07-06 | $0.5019 | $0.5146 | $0.4662 | $0.5010 | $20,866.09 |
2026-07-05 | $0.4720 | $0.5130 | $0.4720 | $0.5019 | $4,028.35 |
2026-07-04 | $0.4647 | $0.4999 | $0.4560 | $0.4720 | $18,728.42 |
2026-07-03 | $0.4563 | $0.4719 | $0.4512 | $0.4647 | $3,318.96 |
2026-07-02 | $0.4606 | $0.4743 | $0.4460 | $0.4562 | $7,726.68 |
2026-07-01 | $0.4408 | $0.4710 | $0.4258 | $0.4606 | $6,245.11 |
2026-06-30 | $0.4543 | $0.4570 | $0.4287 | $0.4408 | $9,599.86 |
2026-06-29 | $0.4531 | $0.4716 | $0.4189 | $0.4544 | $16,690.16 |
2026-06-28 | $0.4617 | $0.4639 | $0.4400 | $0.4531 | $4,703.17 |
2026-06-27 | $0.4565 | $0.4759 | $0.4520 | $0.4617 | $5,478.32 |
2026-06-26 | $0.4574 | $0.4719 | $0.4391 | $0.4565 | $9,950.48 |
2026-06-25 | $0.4645 | $0.4668 | $0.4433 | $0.4574 | $5,614.66 |
2026-06-24 | $0.4740 | $0.4846 | $0.4411 | $0.4645 | $2,420.86 |
2026-06-23 | $0.4703 | $0.4826 | $0.4474 | $0.4740 | $12,103.78 |
2026-06-22 | $0.4519 | $0.4961 | $0.4485 | $0.4703 | $16,587.61 |
2026-06-21 | $0.4563 | $0.4627 | $0.4380 | $0.4519 | $2,431.48 |
2026-06-20 | $0.4167 | $0.4605 | $0.4045 | $0.4563 | $11,331.97 |
2026-06-19 | $0.4488 | $0.4553 | $0.4005 | $0.4167 | $17,143.35 |
2026-06-18 | $0.4781 | $0.4852 | $0.4346 | $0.4488 | $5,413.57 |
2026-06-17 | $0.4678 | $0.5164 | $0.4426 | $0.4781 | $23,667.36 |
2026-06-16 | $0.4729 | $0.4884 | $0.4621 | $0.4678 | $2,702.57 |
2026-06-15 | $0.4520 | $0.4814 | $0.4390 | $0.4729 | $10,752.14 |
2026-06-14 | $0.4641 | $0.4687 | $0.4004 | $0.4520 | $1,199.06 |
2026-06-13 | $0.4726 | $0.4745 | $0.3570 | $0.4641 | $1,297.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.4656
- 1 年前$0.6682
- 2 年前$1.31
- 3 年前$1.89
下載 Validity 歷史數據
關於 Validity 價格歷史數據
Validity 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Validity 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Validity 價格歷史數據,其價值在 2018-01-10 飆升至歷史高點,超過 $21.73 USD。另一方面,Validity 價格軌跡的最低點(通常稱為「Validity 歷史最低點」)出現在 2016-01-22 。如果有人在此期間購買了 Validity ,那麼他目前將獲得39,216% 的可觀收益。
按照設計,Validity的總供應量將達到5,105,175.62個。截至目前,Validity的流通供應量約為5,101,014.5個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Validity 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Validity 歷史數據案例
以下是 Validity 歷史數據在 Validity 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Validity 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Validity 蠟燭圖數據

Validity K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









