Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81484.08 (+0.94%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$433M(1 天);-$310.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81484.08 (+0.94%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$433M(1 天);-$310.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.74%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81484.08 (+0.94%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$433M(1 天);-$310.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
想要及時發現 Telegram 生態中更多有潛力的小程式和點擊賺錢遊戲嗎? Telegram App & Bot Center 整合了 Telegram 生態系中的所有小程式, 趕快試試吧!

Gram (prev. Toncoin) 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-19 ~ 2026-09-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-18 | $1.34 | $1.38 | $1.34 | $1.38 | $67.79M |
2026-09-17 | $1.32 | $1.35 | $1.31 | $1.34 | $51.93M |
2026-09-16 | $1.32 | $1.32 | $1.29 | $1.32 | $51.61M |
2026-09-15 | $1.35 | $1.35 | $1.31 | $1.32 | $47.84M |
2026-09-14 | $1.34 | $1.37 | $1.34 | $1.35 | $40.12M |
2026-09-13 | $1.39 | $1.39 | $1.34 | $1.34 | $35.00M |
2026-09-12 | $1.36 | $1.39 | $1.36 | $1.39 | $37.00M |
2026-09-11 | $1.34 | $1.38 | $1.34 | $1.36 | $49.17M |
2026-09-10 | $1.37 | $1.38 | $1.34 | $1.34 | $50.99M |
2026-09-09 | $1.4 | $1.41 | $1.36 | $1.37 | $54.97M |
2026-09-08 | $1.39 | $1.41 | $1.38 | $1.4 | $48.85M |
2026-09-07 | $1.43 | $1.44 | $1.39 | $1.39 | $59.29M |
2026-09-06 | $1.43 | $1.44 | $1.41 | $1.43 | $43.85M |
2026-09-05 | $1.39 | $1.44 | $1.39 | $1.43 | $55.68M |
2026-09-04 | $1.37 | $1.43 | $1.36 | $1.39 | $76.98M |
2026-09-03 | $1.33 | $1.38 | $1.32 | $1.37 | $64.42M |
2026-09-02 | $1.32 | $1.34 | $1.3 | $1.33 | $54.82M |
2026-09-01 | $1.39 | $1.41 | $1.31 | $1.32 | $81.62M |
2026-08-31 | $1.34 | $1.44 | $1.32 | $1.39 | $126.42M |
2026-08-30 | $1.35 | $1.38 | $1.33 | $1.34 | $47.47M |
2026-08-29 | $1.37 | $1.37 | $1.35 | $1.35 | $48.74M |
2026-08-28 | $1.42 | $1.43 | $1.35 | $1.37 | $73.40M |
2026-08-27 | $1.41 | $1.45 | $1.38 | $1.42 | $86.13M |
2026-08-26 | $1.44 | $1.45 | $1.37 | $1.41 | $68.52M |
2026-08-25 | $1.46 | $1.5 | $1.44 | $1.44 | $90.22M |
2026-08-24 | $1.49 | $1.49 | $1.46 | $1.46 | $68.43M |
2026-08-23 | $1.44 | $1.54 | $1.42 | $1.49 | $94.29M |
2026-08-22 | $1.49 | $1.56 | $1.42 | $1.44 | $138.29M |
2026-08-21 | $1.4 | $1.49 | $1.39 | $1.49 | $140.82M |
2026-08-20 | $1.36 | $1.41 | $1.35 | $1.4 | $71.08M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-19

Gram (prev. Toncoin)
(GRAM)
- 今天$1.39
- 1 年前$3.11
- 2 年前$5.68
- 4 年前$1.49