Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81585.72 (-0.74%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81585.72 (-0.74%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81585.72 (-0.74%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

TitanX 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.{7}5010 | $0.{7}5222 | $0.{7}4927 | $0.{7}5034 | $12,679.89 |
2026-10-15 | $0.{7}4631 | $0.{7}5010 | $0.{7}4436 | $0.{7}5010 | $19,844.02 |
2026-10-14 | $0.{7}4924 | $0.{7}5058 | $0.{7}4609 | $0.{7}4631 | $18,538.7 |
2026-10-13 | $0.{7}4855 | $0.{7}5047 | $0.{7}4778 | $0.{7}4924 | $14,896.42 |
2026-10-12 | $0.{7}5067 | $0.{7}5169 | $0.{7}4790 | $0.{7}4855 | $20,468.31 |
2026-10-11 | $0.{7}5355 | $0.{7}5473 | $0.{7}5067 | $0.{7}5067 | $21,490.02 |
2026-10-10 | $0.{7}4954 | $0.{7}5542 | $0.{7}4797 | $0.{7}5355 | $31,009.2 |
2026-10-09 | $0.{7}5429 | $0.{7}5548 | $0.{7}4954 | $0.{7}4954 | $17,126.7 |
2026-10-08 | $0.{7}5233 | $0.{7}5516 | $0.{7}5189 | $0.{7}5429 | $29,036 |
2026-10-07 | $0.{7}5352 | $0.{7}5713 | $0.{7}4752 | $0.{7}5233 | $38,390.19 |
2026-10-06 | $0.{7}5301 | $0.{7}5445 | $0.{7}5249 | $0.{7}5352 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}5487 | $0.{7}5530 | $0.{7}5062 | $0.{7}5301 | $30,454.14 |
2026-10-04 | $0.{7}5487 | $0.{7}5531 | $0.{7}5110 | $0.{7}5487 | $23,089.73 |
2026-10-03 | $0.{7}5294 | $0.{7}5487 | $0.{7}5241 | $0.{7}5487 | $14,088.21 |
2026-10-02 | $0.{7}5586 | $0.{7}5963 | $0.{7}5276 | $0.{7}5294 | $35,388.69 |
2026-10-01 | $0.{7}5292 | $0.{7}5586 | $0.{7}5188 | $0.{7}5586 | $10,089.67 |
2026-09-30 | $0.{7}5211 | $0.{7}5339 | $0.{7}5002 | $0.{7}5292 | $10,952.39 |
2026-09-29 | $0.{7}5253 | $0.{7}5366 | $0.{7}5046 | $0.{7}5211 | $10,575.9 |
2026-09-28 | $0.{7}5411 | $0.{7}5546 | $0.{7}5119 | $0.{7}5253 | $36,724.42 |
2026-09-27 | $0.{7}5782 | $0.{7}5936 | $0.{7}5383 | $0.{7}5423 | $18,304.33 |
2026-09-26 | $0.{7}5951 | $0.{7}6065 | $0.{7}5656 | $0.{7}5782 | $18,267.41 |
2026-09-25 | $0.{7}5597 | $0.{7}6062 | $0.{7}5595 | $0.{7}5951 | $16,824.3 |
2026-09-24 | $0.{7}5697 | $0.{7}5711 | $0.{7}5444 | $0.{7}5597 | $10,768.84 |
2026-09-23 | $0.{7}6122 | $0.{7}6466 | $0.{7}5464 | $0.{7}5697 | $48,510.94 |
2026-09-22 | $0.{7}6362 | $0.{7}6405 | $0.{7}6050 | $0.{7}6122 | $18,158.99 |
2026-09-21 | $0.{7}5936 | $0.{7}6406 | $0.{7}5801 | $0.{7}6362 | $15,908.45 |
2026-09-20 | $0.{7}5844 | $0.{7}5942 | $0.{7}5632 | $0.{7}5936 | $5,933.02 |
2026-09-19 | $0.{7}5757 | $0.{7}5959 | $0.{7}5726 | $0.{7}5844 | $7,009.39 |
2026-09-18 | $0.{7}4939 | $0.{7}5899 | $0.{7}4932 | $0.{7}5757 | $28,698.99 |
2026-09-17 | $0.{7}4739 | $0.{7}5191 | $0.{7}4739 | $0.{7}4939 | $13,398.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-17

TitanX
(TITANX)
- 今天$0.{7}5037
- 1 年前$0.{6}1285
- 2 年前$0.{5}1354