Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76270.01 (-1.53%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76270.01 (-1.53%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76270.01 (-1.53%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Storj 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.04249 | $0.04368 | $0.03895 | $0.04093 | $8.47M |
2026-08-21 | $0.04075 | $0.04274 | $0.04013 | $0.04249 | $8.62M |
2026-08-20 | $0.04187 | $0.04250 | $0.03783 | $0.04075 | $11.19M |
2026-08-19 | $0.03993 | $0.04210 | $0.03992 | $0.04187 | $4.20M |
2026-08-18 | $0.04247 | $0.04268 | $0.03974 | $0.03992 | $4.37M |
2026-08-17 | $0.04109 | $0.04318 | $0.04035 | $0.04247 | $5.03M |
2026-08-16 | $0.04280 | $0.04308 | $0.04096 | $0.04109 | $4.22M |
2026-08-15 | $0.04331 | $0.04440 | $0.04245 | $0.04280 | $7.23M |
2026-08-14 | $0.04749 | $0.05152 | $0.04248 | $0.04331 | $17.73M |
2026-08-13 | $0.04217 | $0.04780 | $0.03958 | $0.04749 | $18.19M |
2026-08-12 | $0.04166 | $0.05999 | $0.04163 | $0.04215 | $66.67M |
2026-08-11 | $0.04445 | $0.04486 | $0.04141 | $0.04166 | $5.59M |
2026-08-10 | $0.04443 | $0.04488 | $0.04421 | $0.04445 | $3.76M |
2026-08-09 | $0.04568 | $0.04621 | $0.04434 | $0.04443 | $3.04M |
2026-08-08 | $0.04516 | $0.04574 | $0.04480 | $0.04568 | $2.86M |
2026-08-07 | $0.04560 | $0.04669 | $0.04454 | $0.04516 | $4.82M |
2026-08-06 | $0.04430 | $0.04609 | $0.04429 | $0.04560 | $4.56M |
2026-08-05 | $0.04409 | $0.04502 | $0.04400 | $0.04430 | $3.96M |
2026-08-04 | $0.04509 | $0.04717 | $0.04404 | $0.04409 | $7.61M |
2026-08-03 | $0.04517 | $0.04667 | $0.04391 | $0.04509 | $13.38M |
2026-08-02 | $0.04623 | $0.04703 | $0.04497 | $0.04517 | $6.70M |
2026-08-01 | $0.04695 | $0.04791 | $0.04528 | $0.04623 | $4.55M |
2026-07-31 | $0.04940 | $0.04952 | $0.04569 | $0.04695 | $5.57M |
2026-07-30 | $0.04927 | $0.05496 | $0.04849 | $0.04940 | $9.46M |
2026-07-29 | $0.05336 | $0.05427 | $0.04860 | $0.04927 | $10.19M |
2026-07-28 | $0.06057 | $0.06132 | $0.05320 | $0.05336 | $26.04M |
2026-07-27 | $0.07414 | $0.07414 | $0.05935 | $0.06057 | $28.90M |
2026-07-26 | $0.07368 | $0.07520 | $0.07351 | $0.07414 | $3.45M |
2026-07-25 | $0.07237 | $0.07373 | $0.07225 | $0.07368 | $2.96M |
2026-07-24 | $0.07285 | $0.07412 | $0.07231 | $0.07237 | $2.95M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-23

Storj
(STORJ)
- 今天$0.03900
- 1 年前$0.2725
- 2 年前$0.4341
- 3 年前$0.2417
分享到 Twitter









