Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75890.00 (-1.72%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$450.4M(1 天);-$608M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75890.00 (-1.72%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$450.4M(1 天);-$608M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75890.00 (-1.72%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$450.4M(1 天);-$608M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

StakeCubeCoin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | $0.002594 | $0.002909 | $0.002444 | $0.002526 | $2,221.57 |
2026-09-14 | $0.002761 | $0.002868 | $0.002580 | $0.002594 | $1,707.59 |
2026-09-13 | $0.002715 | $0.002897 | $0.002556 | $0.002761 | $1,771.72 |
2026-09-12 | $0.002661 | $0.002914 | $0.002650 | $0.002715 | $1,468.5 |
2026-09-11 | $0.002692 | $0.003024 | $0.002654 | $0.002661 | $1,583.37 |
2026-09-10 | $0.002705 | $0.003001 | $0.002367 | $0.002692 | $1,654.98 |
2026-09-09 | $0.002717 | $0.003006 | $0.002693 | $0.002705 | $1,546.15 |
2026-09-08 | $0.002802 | $0.002992 | $0.002705 | $0.002717 | $1,551.97 |
2026-09-07 | $0.002963 | $0.002982 | $0.002714 | $0.002802 | $2,038.05 |
2026-09-06 | $0.002906 | $0.003117 | $0.002508 | $0.002963 | $2,276.16 |
2026-09-05 | $0.003019 | $0.003091 | $0.002811 | $0.002906 | $1,796.79 |
2026-09-04 | $0.002757 | $0.003026 | $0.002727 | $0.003019 | $1,743.87 |
2026-09-03 | $0.002676 | $0.002984 | $0.002667 | $0.002757 | $1,717.47 |
2026-09-02 | $0.003110 | $0.003110 | $0.002580 | $0.002676 | $1,855.84 |
2026-09-01 | $0.003483 | $0.004034 | $0.002748 | $0.003110 | $1,564.92 |
2026-08-31 | $0.002750 | $0.003660 | $0.002732 | $0.003483 | $663.66 |
2026-08-30 | $0.002807 | $0.003204 | $0.002664 | $0.002750 | $230.48 |
2026-08-29 | $0.002902 | $0.002917 | $0.002671 | $0.002807 | $200.58 |
2026-08-28 | $0.002899 | $0.002935 | $0.002696 | $0.002902 | $540 |
2026-08-27 | $0.002716 | $0.002902 | $0.002673 | $0.002899 | $1,473.19 |
2026-08-26 | $0.002644 | $0.002880 | $0.002594 | $0.002716 | $1,474.56 |
2026-08-25 | $0.002512 | $0.002689 | $0.002509 | $0.002644 | $646.32 |
2026-08-24 | $0.003037 | $0.003325 | $0.002506 | $0.002512 | $217.54 |
2026-08-23 | $0.002941 | $0.003073 | $0.002630 | $0.003037 | $353.56 |
2026-08-22 | $0.002524 | $0.003091 | $0.002510 | $0.002941 | $714.35 |
2026-08-21 | $0.003328 | $0.003526 | $0.002343 | $0.002524 | $514.37 |
2026-08-20 | $0.002731 | $0.003338 | $0.002726 | $0.003328 | $847.47 |
2026-08-19 | $0.002530 | $0.003164 | $0.002141 | $0.002731 | $799.45 |
2026-08-18 | $0.002381 | $0.002598 | $0.002370 | $0.002530 | $116.52 |
2026-08-17 | $0.002429 | $0.002456 | $0.002374 | $0.002381 | $95.59 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5