Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64850.62 (+0.75%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$241.6M(1 天);+$562.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64850.62 (+0.75%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$241.6M(1 天);+$562.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64850.62 (+0.75%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$241.6M(1 天);+$562.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Sei 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.04156 | $0.04174 | $0.04117 | $0.04145 | $16.36M |
2026-08-04 | $0.04154 | $0.04181 | $0.04100 | $0.04156 | $19.42M |
2026-08-03 | $0.04131 | $0.04175 | $0.04083 | $0.04154 | $18.16M |
2026-08-02 | $0.04096 | $0.04177 | $0.04096 | $0.04130 | $13.86M |
2026-08-01 | $0.04147 | $0.04181 | $0.04060 | $0.04096 | $16.37M |
2026-07-31 | $0.04246 | $0.04267 | $0.04127 | $0.04146 | $33.33M |
2026-07-30 | $0.04188 | $0.04309 | $0.04151 | $0.04246 | $23.03M |
2026-07-29 | $0.04305 | $0.04337 | $0.04118 | $0.04188 | $29.24M |
2026-07-28 | $0.04202 | $0.04340 | $0.04172 | $0.04305 | $29.45M |
2026-07-27 | $0.04499 | $0.04576 | $0.04188 | $0.04202 | $27.91M |
2026-07-26 | $0.04462 | $0.04509 | $0.04437 | $0.04498 | $15.57M |
2026-07-25 | $0.04418 | $0.04480 | $0.04357 | $0.04462 | $15.97M |
2026-07-24 | $0.04541 | $0.04604 | $0.04416 | $0.04418 | $21.07M |
2026-07-23 | $0.04636 | $0.04679 | $0.04539 | $0.04541 | $17.29M |
2026-07-22 | $0.04669 | $0.04701 | $0.04578 | $0.04636 | $17.56M |
2026-07-21 | $0.04660 | $0.04770 | $0.04644 | $0.04669 | $19.94M |
2026-07-20 | $0.04646 | $0.04686 | $0.04536 | $0.04660 | $23.51M |
2026-07-19 | $0.04683 | $0.04696 | $0.04619 | $0.04646 | $13.34M |
2026-07-18 | $0.04689 | $0.04699 | $0.04633 | $0.04683 | $14.81M |
2026-07-17 | $0.04706 | $0.04790 | $0.04634 | $0.04689 | $27.58M |
2026-07-16 | $0.04841 | $0.04905 | $0.04688 | $0.04706 | $27.76M |
2026-07-15 | $0.04845 | $0.04934 | $0.04781 | $0.04841 | $22.19M |
2026-07-14 | $0.04716 | $0.04910 | $0.04709 | $0.04845 | $19.86M |
2026-07-13 | $0.04832 | $0.04912 | $0.04690 | $0.04716 | $18.62M |
2026-07-12 | $0.04913 | $0.04965 | $0.04822 | $0.04832 | $18.26M |
2026-07-11 | $0.04998 | $0.05065 | $0.04912 | $0.04913 | $20.50M |
2026-07-10 | $0.04962 | $0.05121 | $0.04938 | $0.04998 | $33.04M |
2026-07-09 | $0.04709 | $0.05016 | $0.04689 | $0.04962 | $28.41M |
2026-07-08 | $0.04814 | $0.04844 | $0.04604 | $0.04709 | $28.32M |
2026-07-07 | $0.05043 | $0.05148 | $0.04781 | $0.04814 | $27.67M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-06

Sei
(SEI)
- 今天$0.04141
- 1 年前$0.2912
- 2 年前$0.2433
分享到 Twitter









