Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64186.66 (+1.28%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$126.1M(1 天);-$164.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64186.66 (+1.28%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$126.1M(1 天);-$164.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64186.66 (+1.28%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$126.1M(1 天);-$164.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Salute 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.{4}1330 | $0.{4}1331 | $0.{4}1330 | $0.{4}1331 | $119.82 |
2026-08-16 | $0.{4}1331 | $0.{4}1331 | $0.{4}1330 | $0.{4}1330 | $119.78 |
2026-08-15 | $0.{4}1331 | $0.{4}1331 | $0.{4}1330 | $0.{4}1331 | $119.79 |
2026-08-14 | $0.{4}1331 | $0.{4}1331 | $0.{4}1330 | $0.{4}1331 | $119.8 |
2026-08-13 | $0.{4}1281 | $0.{4}1332 | $0.{4}1281 | $0.{4}1331 | $19,965.59 |
2026-08-12 | $0.{4}1245 | $0.{4}1281 | $0.{4}1224 | $0.{4}1281 | $80,709.39 |
2026-08-11 | $0.{4}1230 | $0.{4}1246 | $0.{4}1200 | $0.{4}1245 | $81,454 |
2026-08-10 | $0.{4}1273 | $0.{4}1288 | $0.{4}1214 | $0.{4}1230 | $82,513.63 |
2026-08-09 | $0.{4}1281 | $0.{4}1290 | $0.{4}1270 | $0.{4}1273 | $84,276.33 |
2026-08-08 | $0.{4}1249 | $0.{4}1292 | $0.{4}1246 | $0.{4}1281 | $82,325.02 |
2026-08-07 | $0.{4}1260 | $0.{4}1267 | $0.{4}1240 | $0.{4}1249 | $80,798.26 |
2026-08-06 | $0.{4}1289 | $0.{4}1292 | $0.{4}1256 | $0.{4}1260 | $82,391.99 |
2026-08-05 | $0.{4}1304 | $0.{4}1307 | $0.{4}1282 | $0.{4}1289 | $83,759.76 |
2026-08-04 | $0.{4}1302 | $0.{4}1316 | $0.{4}1296 | $0.{4}1304 | $81,920.54 |
2026-08-03 | $0.{4}1347 | $0.{4}1349 | $0.{4}1301 | $0.{4}1302 | $88,279.43 |
2026-08-02 | $0.{4}1325 | $0.{4}1352 | $0.{4}1325 | $0.{4}1347 | $87,216.64 |
2026-08-01 | $0.{4}1232 | $0.{4}1333 | $0.{4}1232 | $0.{4}1325 | $87,149.65 |
2026-07-31 | $0.{4}1257 | $0.{4}1297 | $0.{4}1231 | $0.{4}1232 | $83,998.2 |
2026-07-30 | $0.{4}1243 | $0.{4}1265 | $0.{4}1237 | $0.{4}1257 | $83,812.99 |
2026-07-29 | $0.{4}1237 | $0.{4}1266 | $0.{4}1231 | $0.{4}1243 | $84,744.43 |
2026-07-28 | $0.{4}1195 | $0.{4}1238 | $0.{4}1161 | $0.{4}1237 | $80,509.25 |
2026-07-27 | $0.{4}1248 | $0.{4}1253 | $0.{4}1181 | $0.{4}1195 | $81,761.49 |
2026-07-26 | $0.{4}1231 | $0.{4}1249 | $0.{4}1228 | $0.{4}1248 | $82,131.43 |
2026-07-25 | $0.{4}1219 | $0.{4}1242 | $0.{4}1207 | $0.{4}1231 | $81,801.99 |
2026-07-24 | $0.{4}1246 | $0.{4}1260 | $0.{4}1210 | $0.{4}1219 | $83,642.32 |
2026-07-23 | $0.{4}1231 | $0.{4}1268 | $0.{4}1221 | $0.{4}1246 | $84,826.78 |
2026-07-22 | $0.{4}1337 | $0.{4}1338 | $0.{4}1193 | $0.{4}1231 | $85,757.71 |
2026-07-21 | $0.{4}1325 | $0.{4}1364 | $0.{4}1308 | $0.{4}1337 | $89,681.15 |
2026-07-20 | $0.{4}1341 | $0.{4}1351 | $0.{4}1296 | $0.{4}1325 | $87,201.5 |
2026-07-19 | $0.{4}1330 | $0.{4}1343 | $0.{4}1323 | $0.{4}1341 | $88,105.39 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-18

Salute
(SLT)
- 今天$0.{4}1331
分享到 Twitter









