Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62800.00 (-0.44%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62800.00 (-0.44%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62800.00 (-0.44%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

MISATO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.{4}3030 | $0.{4}3055 | $0.{4}3030 | $0.{4}3055 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}3045 | $0.{4}3045 | $0.{4}3030 | $0.{4}3030 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}3124 | $0.{4}3124 | $0.{4}3045 | $0.{4}3045 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}3238 | $0.{4}3238 | $0.{4}3092 | $0.{4}3092 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}3182 | $0.{4}3238 | $0.{4}3180 | $0.{4}3238 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}3243 | $0.{4}3250 | $0.{4}3182 | $0.{4}3182 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}3279 | $0.{4}3279 | $0.{4}3243 | $0.{4}3243 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}3462 | $0.{4}3462 | $0.{4}3279 | $0.{4}3279 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}3526 | $0.{4}3526 | $0.{4}3462 | $0.{4}3462 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}3712 | $0.{4}3712 | $0.{4}3526 | $0.{4}3526 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}3561 | $0.{4}3719 | $0.{4}3561 | $0.{4}3712 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}3380 | $0.{4}3561 | $0.{4}3335 | $0.{4}3561 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}3466 | $0.{4}3466 | $0.{4}3380 | $0.{4}3380 | $207.94 |
2026-07-18 | $0.{4}3655 | $0.{4}3655 | $0.{4}3466 | $0.{4}3466 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}3711 | $0.{4}3711 | $0.{4}3565 | $0.{4}3655 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}3563 | $0.{4}3737 | $0.{4}3534 | $0.{4}3711 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}3166 | $0.{4}3563 | $0.{4}3166 | $0.{4}3563 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}3178 | $0.{4}3178 | $0.{4}3165 | $0.{4}3166 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}3325 | $0.{4}3325 | $0.{4}3174 | $0.{4}3178 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}3483 | $0.{4}3486 | $0.{4}3325 | $0.{4}3325 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}3486 | $0.{4}3636 | $0.{4}3480 | $0.{4}3483 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}3003 | $0.{4}3486 | $0.{4}3003 | $0.{4}3486 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}3077 | $0.{4}3077 | $0.{4}3003 | $0.{4}3003 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}3077 | $0.{4}3077 | $0.{4}3077 | $0.{4}3077 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}3168 | $0.{4}3198 | $0.{4}3072 | $0.{4}3077 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3123 | $0.{4}3168 | $21.24 |
2026-07-05 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}3263 | $0.{4}3293 | $0.{4}3262 | $0.{4}3262 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5