Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79071.06 (+0.19%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$228.8M(1 天);+$2.48B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79071.06 (+0.19%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$228.8M(1 天);+$2.48B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79071.06 (+0.19%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$228.8M(1 天);+$2.48B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Meetin Token 價格歷史
時間週期:2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.{4}8580 | $0.{4}8582 | $0.{4}8578 | $0.{4}8582 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.{4}8582 | $0.{4}8585 | $0.{4}8578 | $0.{4}8580 | $15.23 |
2025-09-06 | $0.{4}8580 | $0.{4}8585 | $0.{4}8577 | $0.{4}8582 | $15.23 |
2025-09-05 | $0.0001004 | $0.0001004 | $0.{4}8578 | $0.{4}8580 | $15.23 |
2025-09-04 | $0.{4}9877 | $0.0001004 | $0.{4}9870 | $0.0001004 | $7.12 |
2025-09-03 | $0.{4}9990 | $0.{4}9995 | $0.{4}9870 | $0.{4}9877 | $6.02 |
2025-09-02 | $0.0002418 | $0.0002419 | $0.{4}8339 | $0.{4}9990 | $6.11 |
2025-09-01 | $0.0002418 | $0.0002420 | $0.0002418 | $0.0002418 | $25 |
2025-08-31 | $0.0002426 | $0.0002427 | $0.0002418 | $0.0002418 | $25 |
2025-08-30 | $0.0002426 | $0.0002429 | $0.0002426 | $0.0002426 | $26.63 |
2025-08-29 | $0.0002429 | $0.0002431 | $0.0002426 | $0.0002426 | $5.74 |
2025-08-28 | $0.0002429 | $0.0002433 | $0.0002428 | $0.0002429 | $2.86 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)