
IOST 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.0005717 | $0.0005757 | $0.0005438 | $0.0005504 | $3.55M |
2026-08-11 | $0.0005864 | $0.0005865 | $0.0005575 | $0.0005717 | $3.52M |
2026-08-10 | $0.0006043 | $0.0006152 | $0.0005863 | $0.0005863 | $4.91M |
2026-08-09 | $0.0006096 | $0.0006912 | $0.0006039 | $0.0006043 | $12.46M |
2026-08-08 | $0.0005988 | $0.0006130 | $0.0005980 | $0.0006092 | $2.83M |
2026-08-07 | $0.0006050 | $0.0006074 | $0.0005981 | $0.0005988 | $3.05M |
2026-08-06 | $0.0006014 | $0.0006109 | $0.0005991 | $0.0006049 | $3.45M |
2026-08-05 | $0.0006015 | $0.0006085 | $0.0005966 | $0.0006014 | $3.25M |
2026-08-04 | $0.0006085 | $0.0006118 | $0.0005975 | $0.0006015 | $3.09M |
2026-08-03 | $0.0006048 | $0.0006129 | $0.0005950 | $0.0006085 | $3.66M |
2026-08-02 | $0.0006027 | $0.0006135 | $0.0006018 | $0.0006048 | $2.75M |
2026-08-01 | $0.0006109 | $0.0006160 | $0.0005999 | $0.0006027 | $3.33M |
2026-07-31 | $0.0006048 | $0.0006151 | $0.0005952 | $0.0006109 | $3.77M |
2026-07-30 | $0.0005989 | $0.0006103 | $0.0005920 | $0.0006048 | $4.06M |
2026-07-29 | $0.0006230 | $0.0006236 | $0.0005803 | $0.0005989 | $4.03M |
2026-07-28 | $0.0006465 | $0.0006805 | $0.0006200 | $0.0006230 | $6.95M |
2026-07-27 | $0.0006528 | $0.0006754 | $0.0006216 | $0.0006465 | $5.98M |
2026-07-26 | $0.0006484 | $0.0006624 | $0.0006463 | $0.0006528 | $3.35M |
2026-07-25 | $0.0006397 | $0.0006586 | $0.0006363 | $0.0006484 | $3.83M |
2026-07-24 | $0.0006510 | $0.0006574 | $0.0006372 | $0.0006397 | $3.98M |
2026-07-23 | $0.0006646 | $0.0006671 | $0.0006497 | $0.0006510 | $4.28M |
2026-07-22 | $0.0006688 | $0.0006710 | $0.0006557 | $0.0006646 | $3.54M |
2026-07-21 | $0.0006608 | $0.0006766 | $0.0006606 | $0.0006688 | $4.04M |
2026-07-20 | $0.0006554 | $0.0006671 | $0.0006437 | $0.0006608 | $3.79M |
2026-07-19 | $0.0006660 | $0.0006673 | $0.0006536 | $0.0006554 | $3.12M |
2026-07-18 | $0.0006662 | $0.0006752 | $0.0006633 | $0.0006660 | $3.37M |
2026-07-17 | $0.0006570 | $0.0006875 | $0.0006569 | $0.0006662 | $6.38M |
2026-07-16 | $0.0006801 | $0.0006831 | $0.0006550 | $0.0006570 | $5.79M |
2026-07-15 | $0.0006825 | $0.0006972 | $0.0006771 | $0.0006802 | $5.40M |
2026-07-14 | $0.0006741 | $0.0006921 | $0.0006665 | $0.0006825 | $4.75M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.0005392
- 1 年前$0.003934
- 2 年前$0.005333
- 3 年前$0.008466
下載 IOST 歷史數據
關於 IOST 價格歷史數據
IOST 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 IOST 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 IOST 價格歷史數據,其價值在 2018-01-24 飆升至歷史高點,超過 $0.1365 USD。另一方面,IOST 價格軌跡的最低點(通常稱為「IOST 歷史最低點」)出現在 2026-08-13 。如果有人在此期間購買了 IOST ,那麼他目前將獲得0% 的可觀收益。
按照設計,IOST的總供應量將達到48.62B個。截至目前,IOST的流通供應量約為34,761,724,000個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 IOST 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性 。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
IOST 歷史數據案例
以下是 IOST 歷史數據在 IOST 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 IOST 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 IOST 蠟燭圖數據

IOST K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。
常見問題
什麼是加密貨幣歷史數據?
歷史數據是指與 IOST、以太幣等加密貨幣相關的過往資訊。這些數據包含價格、交易量、市值等多種指標。









