Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81603.04 (-0.73%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81603.04 (-0.73%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.84%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81603.04 (-0.73%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

GIOVE 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $1.36 | $1.36 | $1.35 | $1.35 | $34,064.2 |
2026-10-15 | $1.35 | $1.36 | $1.34 | $1.36 | $32,949.02 |
2026-10-14 | $1.35 | $1.36 | $1.33 | $1.35 | $33,924.21 |
2026-10-13 | $1.35 | $1.36 | $1.35 | $1.35 | $33,512.88 |
2026-10-12 | $1.35 | $1.36 | $1.34 | $1.35 | $33,362.68 |
2026-10-11 | $1.35 | $1.36 | $1.34 | $1.35 | $33,211.4 |
2026-10-10 | $1.36 | $1.36 | $1.34 | $1.35 | $33,046.63 |
2026-10-09 | $1.36 | $1.37 | $1.34 | $1.36 | $34,316.03 |
2026-10-08 | $1.35 | $1.37 | $1.33 | $1.36 | $35,024.38 |
2026-10-07 | $1.36 | $1.36 | $1.35 | $1.35 | $33,243.95 |
2026-10-06 | $1.36 | $1.36 | $1.35 | $1.36 | $34,723.68 |
2026-10-05 | $1.35 | $1.36 | $1.34 | $1.36 | $34,081.16 |
2026-10-04 | $1.36 | $1.36 | $1.35 | $1.35 | $33,259.87 |
2026-10-03 | $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.36 | $33,758.55 |
2026-10-02 | $1.35 | $1.37 | $1.34 | $1.36 | $33,183.73 |
2026-10-01 | $1.35 | $1.37 | $1.34 | $1.35 | $33,706.06 |
2026-09-30 | $1.35 | $1.37 | $1.34 | $1.35 | $33,724.71 |
2026-09-29 | $1.36 | $1.36 | $1.35 | $1.35 | $31,650.44 |
2026-09-28 | $1.36 | $1.37 | $1.34 | $1.36 | $34,734.67 |
2026-09-27 | $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.36 | $32,530.18 |
2026-09-26 | $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.36 | $34,557.11 |
2026-09-25 | $1.35 | $1.37 | $1.34 | $1.36 | $32,515.32 |
2026-09-24 | $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.35 | $32,645.27 |
2026-09-23 | $1.19 | $1.38 | $1.18 | $1.36 | $34,690.89 |
2026-09-22 | $1.2 | $1.2 | $1.18 | $1.19 | $33,805.32 |
2026-09-21 | $0.8543 | $1.2 | $0.8362 | $1.2 | $38,540.97 |
2026-09-20 | $0.8780 | $0.8830 | $0.8511 | $0.8536 | $30,749.43 |
2026-09-19 | $0.8642 | $0.8830 | $0.8485 | $0.8780 | $25,858.68 |
2026-09-18 | $0.8687 | $0.8829 | $0.8554 | $0.8642 | $24,969.51 |
2026-09-17 | $0.8779 | $0.8827 | $0.8552 | $0.8683 | $25,952.44 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-17

GIOVE
(GIOVE)
- 今天$1.35
- 1 年前$0.8877
- 2 年前$2.45
分享到 Twitter









