Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63077.07 (-1.23%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63077.07 (-1.23%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63077.07 (-1.23%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Colend 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.04675 | $0.05895 | $0.04672 | $0.04685 | $367.68 |
2026-07-30 | $0.06991 | $0.06994 | $0.04674 | $0.04675 | $248.59 |
2026-07-29 | $0.07232 | $0.07881 | $0.04625 | $0.06991 | $1,130.07 |
2026-07-28 | $0.08792 | $0.08796 | $0.07231 | $0.07232 | $170.52 |
2026-07-27 | $0.09518 | $0.09519 | $0.07181 | $0.08792 | $423.76 |
2026-07-26 | $0.09678 | $0.09682 | $0.09516 | $0.09518 | $55.97 |
2026-07-25 | $0.1026 | $0.1026 | $0.09496 | $0.09678 | $103.76 |
2026-07-24 | $0.1019 | $0.1113 | $0.09129 | $0.1026 | $502.42 |
2026-07-23 | $0.1475 | $0.1679 | $0.07313 | $0.1019 | $1,043.1 |
2026-07-22 | $0.1719 | $0.1720 | $0.1205 | $0.1475 | $573.65 |
2026-07-21 | $0.1819 | $0.1820 | $0.1229 | $0.1719 | $1,397.22 |
2026-07-20 | $0.2748 | $0.2749 | $0.1503 | $0.1819 | $1,754.46 |
2026-07-19 | $0.2671 | $0.3459 | $0.1795 | $0.2748 | $2,152.51 |
2026-07-18 | $0.4612 | $0.4616 | $0.1665 | $0.2671 | $2,529.67 |
2026-07-17 | $0.5382 | $0.5427 | $0.3207 | $0.4612 | $3,616.47 |
2026-07-16 | $0.6326 | $0.7189 | $0.4407 | $0.5382 | $5,988.13 |
2026-07-15 | $0.6995 | $0.7375 | $0.5118 | $0.6326 | $3,951.27 |
2026-07-14 | $0.6565 | $0.6996 | $0.4910 | $0.6995 | $2,653.78 |
2026-07-13 | $0.4910 | $0.6585 | $0.4909 | $0.6565 | $1,547.78 |
2026-07-12 | $0.4961 | $0.4976 | $0.4423 | $0.4910 | $1,030.59 |
2026-07-11 | $0.4974 | $0.4977 | $0.4585 | $0.4961 | $973.85 |
2026-07-10 | $0.4882 | $0.4975 | $0.4566 | $0.4974 | $1,307.65 |
2026-07-09 | $0.4491 | $0.4892 | $0.4237 | $0.4882 | $2,153.64 |
2026-07-08 | $0.4495 | $0.4745 | $0.4127 | $0.4491 | $941.35 |
2026-07-07 | $0.4887 | $0.4889 | $0.3818 | $0.4495 | $1,046.5 |
2026-07-06 | $0.4886 | $0.4893 | $0.3506 | $0.4887 | $6,097.24 |
2026-07-05 | $0.4486 | $0.4886 | $0.4291 | $0.4886 | $1,258.11 |
2026-07-04 | $0.4486 | $0.4491 | $0.3707 | $0.4486 | $1,116.77 |
2026-07-03 | $0.4281 | $0.4496 | $0.4050 | $0.4486 | $1,479.39 |
2026-07-02 | $0.4122 | $0.4283 | $0.3812 | $0.4281 | $1,394.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-01

Colend
(CLND)
- 今天$0.04712
- 1 年前$0.06459
分享到 Twitter
下載 Colend 歷史數據
Bitget app









