Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77631.78 (+0.16%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77631.78 (+0.16%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77631.78 (+0.16%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BlitzPick 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-31 ~ 2026-10-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $0.{4}3592 | $0.{4}3599 | $0.{4}3490 | $0.{4}3579 | $0.3300 |
2026-10-29 | $0.{4}2998 | $0.{4}3714 | $0.{4}2966 | $0.{4}3592 | $0.3200 |
2026-10-28 | $0.{4}3750 | $0.{4}3811 | $0.{4}2971 | $0.{4}2998 | $0.2800 |
2026-10-27 | $0.{4}3711 | $0.{4}3768 | $0.{4}2995 | $0.{4}3750 | $0.3500 |
2026-10-26 | $0.{4}3724 | $0.{4}3735 | $0.{4}2982 | $0.{4}3711 | $0.3500 |
2026-10-25 | $0.{4}3770 | $0.{4}3786 | $0.{4}3704 | $0.{4}3724 | $0.3500 |
2026-10-24 | $0.{4}3815 | $0.{4}3816 | $0.{4}2972 | $0.{4}3770 | $0.3600 |
2026-10-23 | $0.{4}2996 | $0.{4}3843 | $0.{4}2972 | $0.{4}3815 | $0.3600 |
2026-10-22 | $0.{4}3943 | $0.{4}3956 | $0.{4}2982 | $0.{4}2996 | $0.2900 |
2026-10-21 | $0.{4}2996 | $0.{4}4016 | $0.{4}2986 | $0.{4}3943 | $0.3900 |
2026-10-20 | $0.{4}2991 | $0.{4}3951 | $0.{4}2984 | $0.{4}2996 | $0.3000 |
2026-10-19 | $0.{4}2994 | $0.{4}3911 | $0.{4}2976 | $0.{4}2991 | $0.2900 |
2026-10-18 | $0.{4}2993 | $0.{4}3883 | $0.{4}2987 | $0.{4}2994 | $0.2900 |
2026-10-17 | $0.{4}2993 | $0.{4}3887 | $0.{4}2981 | $0.{4}2993 | $0.2900 |
2026-10-16 | $0.{4}3893 | $0.{4}3960 | $0.{4}2982 | $0.{4}2993 | $0.2900 |
2026-10-15 | $0.{4}3855 | $0.{4}3931 | $0.{4}2992 | $0.{4}3893 | $0.3900 |
2026-10-14 | $0.{4}2997 | $0.{4}3888 | $0.{4}2983 | $0.{4}3855 | $0.3800 |
2026-10-13 | $0.{4}2993 | $0.{4}4039 | $0.{4}2983 | $0.{4}2997 | $0.3000 |
2026-10-12 | $0.{4}2994 | $0.{4}3029 | $0.{4}2981 | $0.{4}2993 | $0.3000 |
2026-10-11 | $0.{4}2995 | $0.{4}3008 | $0.{4}2981 | $0.{4}2994 | $0.3100 |
2026-10-10 | $0.{4}2997 | $0.{4}3010 | $0.{4}2988 | $0.{4}2995 | $0.3100 |
2026-10-09 | $0.{4}3937 | $0.{4}3978 | $0.{4}2977 | $0.{4}2997 | $0.3100 |
2026-10-08 | $0.{4}3000 | $0.{4}3950 | $0.{4}2982 | $0.{4}3937 | $0.3900 |
2026-10-07 | $0.{4}2997 | $0.{4}3045 | $0.{4}2986 | $0.{4}3000 | $0.3100 |
2026-10-06 | $0.{4}2999 | $0.{4}4359 | $0.{4}2985 | $0.{4}2997 | $0.3200 |
2026-10-05 | $0.{4}3001 | $0.{4}4352 | $0.{4}2972 | $0.{4}2999 | $0.3300 |
2026-10-04 | $0.{4}3000 | $0.{4}3010 | $0.{4}2952 | $0.{4}3001 | $0.3300 |
2026-10-03 | $0.{4}3000 | $0.{4}3007 | $0.{4}2992 | $0.{4}3000 | $0.3300 |
2026-10-02 | $0.{4}3001 | $0.{4}4396 | $0.{4}2981 | $0.{4}3000 | $0.3200 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今 天
2026-10-31

BlitzPick
(XBP)
- 今天$0.{4}2994
- 1 年前$0.{4}8088
- 2 年前$0.{4}5839
- 3 年前$0.0001047
分享到 Twitter
下載 BlitzPick 歷史數據
Bitget app









