Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.52%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84076.78 (-0.31%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.5M(1 天);+$2.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.52%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84076.78 (-0.31%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.5M(1 天);+$2.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.52%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84076.78 (-0.31%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$180.5M(1 天);+$2.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Bird Dog 價格歷史
時間週期:2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.{4}9627 | $0.{4}9761 | $0.{4}9448 | $0.{4}9761 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.0001092 | $0.0001198 | $0.{4}9566 | $0.{4}9627 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0001049 | $0.0001109 | $0.0001049 | $0.0001092 | $450.23 |
2026-08-20 | $0.0001009 | $0.0001049 | $0.0001009 | $0.0001049 | $321.17 |
2026-08-19 | $0.{4}8952 | $0.0001009 | $0.{4}8952 | $0.0001009 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}8880 | $0.{4}8969 | $0.{4}8758 | $0.{4}8952 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}8779 | $0.{4}8980 | $0.{4}8779 | $0.{4}8880 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.{4}8779 | $0.{4}8779 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.{4}9228 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}9175 | $0.{4}9228 | $0.{4}9175 | $0.{4}9228 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}9326 | $0.{4}9326 | $0.{4}9175 | $0.{4}9175 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}9400 | $0.{4}9400 | $0.{4}9326 | $0.{4}9326 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}9468 | $0.{4}9468 | $0.{4}9400 | $0.{4}9400 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}9345 | $0.{4}9517 | $0.{4}9345 | $0.{4}9468 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}9232 | $0.{4}9412 | $0.{4}9232 | $0.{4}9345 | $86.39 |
2026-08-07 | $0.{4}9237 | $0.{4}9237 | $0.{4}9232 | $0.{4}9232 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}9237 | $0.{4}9237 | $0.{4}9237 | $0.{4}9237 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}9196 | $0.{4}9237 | $0.{4}9196 | $0.{4}9237 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}9196 | $0.{4}9196 | $0.{4}9196 | $0.{4}9196 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}9261 | $0.{4}9261 | $0.{4}9061 | $0.{4}9196 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}9138 | $0.{4}9261 | $0.{4}9138 | $0.{4}9261 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}9214 | $0.{4}9214 | $0.{4}9138 | $0.{4}9138 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}9427 | $0.{4}9427 | $0.{4}9169 | $0.{4}9214 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}9232 | $0.{4}9581 | $0.{4}9232 | $0.{4}9427 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}8209 | $0.{4}9307 | $0.{4}8209 | $0.{4}9232 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}8198 | $0.{4}8226 | $0.{4}8198 | $0.{4}8209 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}9179 | $0.{4}9179 | $0.{4}7799 | $0.{4}8198 | $2,669.36 |
2026-07-26 | $0.{4}8975 | $0.{4}9179 | $0.{4}8975 | $0.{4}9179 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}8975 | $0.{4}8975 | $0.{4}8975 | $0.{4}8975 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-25

Bird Dog
(BIRDDOG)
- 今天$0.0003524
- 2 年前$0.003615
分享到 Twitter