Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82894.95 (-0.51%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$169M(1 天);-$583.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82894.95 (-0.51%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$169M(1 天);-$583.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82894.95 (-0.51%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$169M(1 天);-$583.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Apertum 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $0.04572 | $0.04791 | $0.04511 | $0.04781 | $361,102.79 |
2026-10-12 | $0.04351 | $0.04590 | $0.04314 | $0.04572 | $359,244.88 |
2026-10-11 | $0.03788 | $0.04359 | $0.03774 | $0.04351 | $393,442.48 |
2026-10-10 | $0.04431 | $0.04458 | $0.03713 | $0.03788 | $356,042.87 |
2026-10-09 | $0.03955 | $0.04623 | $0.03933 | $0.04431 | $385,552.96 |
2026-10-08 | $0.04873 | $0.05001 | $0.03482 | $0.03955 | $393,655.87 |
2026-10-07 | $0.05002 | $0.05051 | $0.04680 | $0.04873 | $376,910.16 |
2026-10-06 | $0.05569 | $0.05593 | $0.04588 | $0.05002 | $337,268.58 |
2026-10-05 | $0.05573 | $0.05693 | $0.05526 | $0.05569 | $439,384.81 |
2026-10-04 | $0.05559 | $0.05640 | $0.05555 | $0.05573 | $402,320.62 |
2026-10-03 | $0.05977 | $0.05988 | $0.04936 | $0.05559 | $385,659.93 |
2026-10-02 | $0.06802 | $0.06966 | $0.05493 | $0.05977 | $434,422.38 |
2026-10-01 | $0.06941 | $0.07497 | $0.06769 | $0.06802 | $409,834.46 |
2026-09-30 | $0.07134 | $0.07344 | $0.06831 | $0.06941 | $409,534.2 |
2026-09-29 | $0.06496 | $0.08379 | $0.06495 | $0.07134 | $383,482.2 |
2026-09-28 | $0.07225 | $0.07234 | $0.06306 | $0.06496 | $291,980.73 |
2026-09-27 | $0.07879 | $0.07884 | $0.07167 | $0.07225 | $283,681.76 |
2026-09-26 | $0.08104 | $0.08166 | $0.07826 | $0.07879 | $282,769.11 |
2026-09-25 | $0.08133 | $0.08210 | $0.08041 | $0.08105 | $302,586.62 |
2026-09-24 | $0.08192 | $0.08555 | $0.08088 | $0.08133 | $314,999.63 |
2026-09-23 | $0.08517 | $0.08603 | $0.08192 | $0.08192 | $301,467.61 |
2026-09-22 | $0.07986 | $0.08541 | $0.07903 | $0.08517 | $330,009.27 |
2026-09-21 | $0.08136 | $0.08175 | $0.07853 | $0.07986 | $292,171.68 |
2026-09-20 | $0.08604 | $0.08634 | $0.08127 | $0.08136 | $285,714.24 |
2026-09-19 | $0.08576 | $0.08653 | $0.08483 | $0.08604 | $317,057.14 |
2026-09-18 | $0.08504 | $0.08730 | $0.08401 | $0.08575 | $311,606.92 |
2026-09-17 | $0.08347 | $0.08529 | $0.08186 | $0.08504 | $309,078.78 |
2026-09-16 | $0.08724 | $0.08822 | $0.08325 | $0.08347 | $288,958.54 |
2026-09-15 | $0.08592 | $0.09572 | $0.08575 | $0.08724 | $292,144.92 |
2026-09-14 | $0.07915 | $0.08761 | $0.07909 | $0.08592 | $291,182.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5