Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.07%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78948.59 (+2.11%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.07%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78948.59 (+2.11%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比 特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.07%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78948.59 (+2.11%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Render 价格历史
上线
时间段:2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 | $1.38 | $1.41 | $1.36 | $1.37 | $15.19M |
2026-09-12 | $1.39 | $1.4 | $1.38 | $1.38 | $11.36M |
2026-09-11 | $1.4 | $1.45 | $1.36 | $1.39 | $30.73M |
2026-09-10 | $1.47 | $1.47 | $1.38 | $1.4 | $27.67M |
2026-09-09 | $1.5 | $1.57 | $1.45 | $1.47 | $35.99M |
2026-09-08 | $1.55 | $1.6 | $1.48 | $1.5 | $35.91M |
2026-09-07 | $1.56 | $1.57 | $1.51 | $1.55 | $33.90M |
2026-09-06 | $1.47 | $1.57 | $1.47 | $1.56 | $46.58M |
2026-09-05 | $1.43 | $1.5 | $1.43 | $1.47 | $24.91M |
2026-09-04 | $1.47 | $1.48 | $1.41 | $1.43 | $18.85M |
2026-09-03 | $1.41 | $1.49 | $1.4 | $1.47 | $21.60M |
2026-09-02 | $1.42 | $1.44 | $1.39 | $1.41 | $14.74M |
2026-09-01 | $1.42 | $1.46 | $1.41 | $1.42 | $20.48M |
2026-08-31 | $1.4 | $1.43 | $1.38 | $1.42 | $14.58M |
2026-08-30 | $1.46 | $1.48 | $1.39 | $1.4 | $19.72M |
2026-08-29 | $1.45 | $1.47 | $1.41 | $1.46 | $16.31M |
2026-08-28 | $1.53 | $1.55 | $1.43 | $1.45 | $28.01M |
2026-08-27 | $1.54 | $1.58 | $1.5 | $1.53 | $37.77M |
2026-08-26 | $1.5 | $1.54 | $1.47 | $1.54 | $28.40M |
2026-08-25 | $1.48 | $1.57 | $1.48 | $1.5 | $49.25M |
2026-08-24 | $1.52 | $1.55 | $1.46 | $1.48 | $41.51M |
2026-08-23 | $1.46 | $1.54 | $1.38 | $1.52 | $37.66M |
2026-08-22 | $1.52 | $1.63 | $1.44 | $1.46 | $51.97M |
2026-08-21 | $1.4 | $1.53 | $1.4 | $1.52 | $50.72M |
2026-08-20 | $1.37 | $1.42 | $1.36 | $1.4 | $34.81M |
2026-08-19 | $1.26 | $1.4 | $1.26 | $1.37 | $32.61M |
2026-08-18 | $1.27 | $1.27 | $1.25 | $1.26 | $11.97M |
2026-08-17 | $1.25 | $1.28 | $1.25 | $1.27 | $11.31M |
2026-08-16 | $1.26 | $1.27 | $1.24 | $1.25 | $8.64M |
2026-08-15 | $1.26 | $1.28 | $1.26 | $1.26 | $9.58M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-14

Render
(RENDER)