Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81810.38 (+0.49%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81810.38 (+0.49%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81810.38 (+0.49%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Etherland 价格历史
未上架
时间段:2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.0004633 | $0.0004633 | $0.0004633 | $0.0004633 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0004602 | $0.0004676 | $0.0004602 | $0.0004633 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004733 | $0.0004733 | $0.0004602 | $0.0004602 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004668 | $0.0004744 | $0.0004668 | $0.0004733 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0004627 | $0.0004668 | $0.0004627 | $0.0004668 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0004753 | $0.0004753 | $0.0004753 | $0.0004753 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0004626 | $0.0004753 | $0.0004626 | $0.0004753 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004818 | $0.0004818 | $0.0004626 | $0.0004626 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0004880 | $0.0004880 | $0.0004818 | $0.0004818 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0004927 | $0.0004927 | $0.0004880 | $0.0004880 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0004933 | $0.0005022 | $0.0004912 | $0.0004927 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0004921 | $0.0004933 | $0.0004921 | $0.0004933 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004790 | $0.0004921 | $0.0004790 | $0.0004921 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004848 | $0.0004848 | $0.0004848 | $0.0004848 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0004848 | $0.0004848 | $0.0004848 | $0.0004848 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0004833 | $0.0004848 | $0.0004833 | $0.0004848 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004954 | $0.0004954 | $0.0004833 | $0.0004833 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0005073 | $0.0005073 | $0.0004954 | $0.0004954 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0005747 | $0.0006447 | $0.0004912 | $0.0005073 | $77.89 |
2026-09-20 | $0.0005717 | $0.0005747 | $0.0005717 | $0.0005747 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0005757 | $0.0005757 | $0.0005714 | $0.0005717 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0005543 | $0.0005757 | $0.0005543 | $0.0005757 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-18

Etherland
(ELAND)
- 今天$0.0004633
- 1 年前$0.001793
- 2 年前$0.08694
- 3 年前$0.004559
分享至 Twitter









