Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.43%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63455.00 (-0.02%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.43%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63455.00 (-0.02%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.43%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63455.00 (-0.02%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Bware 价格历史
上线
时间段:2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.05153 | $0.05156 | $0.05151 | $0.05152 | $3.25 |
2026-08-11 | $0.05152 | $0.05197 | $0.05151 | $0.05153 | $267.61 |
2026-08-10 | $0.05132 | $0.05259 | $0.04964 | $0.05152 | $313.03 |
2026-08-09 | $0.05185 | $0.05186 | $0.05131 | $0.05132 | $38.26 |
2026-08-08 | $0.05195 | $0.05594 | $0.05132 | $0.05185 | $2,835.45 |
2026-08-07 | $0.05194 | $0.05208 | $0.05192 | $0.05195 | $13.58 |
2026-08-06 | $0.05189 | $0.05414 | $0.05188 | $0.05194 | $278.2 |
2026-08-05 | $0.05163 | $0.05199 | $0.05163 | $0.05189 | $37.41 |
2026-08-04 | $0.05161 | $0.05164 | $0.05159 | $0.05162 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.05266 | $0.05282 | $0.05161 | $0.05161 | $120.23 |
2026-08-02 | $0.05267 | $0.05269 | $0.05265 | $0.05266 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.05256 | $0.05465 | $0.05256 | $0.05267 | $24.25 |
2026-07-31 | $0.05267 | $0.05267 | $0.05254 | $0.05256 | $5.37 |
2026-07-30 | $0.05269 | $0.05271 | $0.05267 | $0.05267 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.05270 | $0.05404 | $0.05256 | $0.05268 | $415.05 |
2026-07-28 | $0.05664 | $0.05773 | $0.05265 | $0.05270 | $4,685.42 |
2026-07-27 | $0.05713 | $0.05895 | $0.05582 | $0.05664 | $3,526.43 |
2026-07-26 | $0.05487 | $0.06075 | $0.05486 | $0.05713 | $1,014.27 |
2026-07-25 | $0.05625 | $0.05695 | $0.05486 | $0.05487 | $463.72 |
2026-07-24 | $0.05625 | $0.05628 | $0.05623 | $0.05625 | $8.05 |
2026-07-23 | $0.05604 | $0.05693 | $0.05336 | $0.05626 | $719.29 |
2026-07-22 | $0.05689 | $0.05692 | $0.05601 | $0.05604 | $36.93 |
2026-07-21 | $0.05794 | $0.05796 | $0.05688 | $0.05689 | $1.03 |
2026-07-20 | $0.05689 | $0.05796 | $0.05685 | $0.05794 | $17.95 |
2026-07-19 | $0.05690 | $0.05703 | $0.05688 | $0.05689 | $86.42 |
2026-07-18 | $0.05719 | $0.05921 | $0.05688 | $0.05690 | $114.95 |
2026-07-17 | $0.05865 | $0.05971 | $0.05711 | $0.05719 | $557.95 |
2026-07-16 | $0.05859 | $0.05987 | $0.05709 | $0.05865 | $258.55 |
2026-07-15 | $0.05739 | $0.05975 | $0.05738 | $0.05859 | $315.68 |
2026-07-14 | $0.05775 | $0.05971 | $0.05720 | $0.05739 | $622.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-14

Bware
(INFRA)
- 今天$0.05152
- 1 年前$0.1133
- 2 年前$0.2674
- 3 年前$0.6885