
Lịch sử giá Harold
| Ngày | Mở* | Cao | Thấp | Đóng** | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.001673 | $0.001697 | $0.001650 | $0.001685 | $17,826.55 |
2026-07-24 | $0.001916 | $0.001954 | $0.001665 | $0.001673 | $20,971.92 |
2026-07-23 | $0.001995 | $0.002001 | $0.001902 | $0.001916 | $18,611.71 |
2026-07-22 | $0.001968 | $0.002005 | $0.001952 | $0.001995 | $18,739.75 |
2026-07-21 | $0.001968 | $0.002010 | $0.001960 | $0.001968 | $18,031.49 |
2026-07-20 | $0.002005 | $0.002030 | $0.001959 | $0.001968 | $24,027.21 |
2026-07-19 | $0.002014 | $0.002044 | $0.001992 | $0.002005 | $17,707.55 |
2026-07-18 | $0.001985 | $0.002028 | $0.001969 | $0.002014 | $19,553.11 |
2026-07-17 | $0.001991 | $0.001994 | $0.001930 | $0.001985 | $17,511.6 |
2026-07-16 | $0.002168 | $0.002168 | $0.001987 | $0.001991 | $20,946.35 |
2026-07-15 | $0.002167 | $0.002173 | $0.002128 | $0.002168 | $18,392.32 |
2026-07-14 | $0.002114 | $0.002167 | $0.002085 | $0.002167 | $18,018.85 |
2026-07-13 | $0.002120 | $0.002159 | $0.002090 | $0.002114 | $20,312.14 |
2026-07-12 | $0.002165 | $0.002166 | $0.002120 | $0.002120 | $18,257.54 |
2026-07-11 | $0.002131 | $0.002184 | $0.002122 | $0.002165 | $19,717.53 |
2026-07-10 | $0.002140 | $0.002193 | $0.002112 | $0.002131 | $18,091.31 |
2026-07-09 | $0.002125 | $0.002172 | $0.002114 | $0.002140 | $18,833.62 |
2026-07-08 | $0.002222 | $0.002222 | $0.002120 | $0.002125 | $18,842.9 |
2026-07-07 | $0.002298 | $0.002303 | $0.002214 | $0.002222 | $21,272.41 |
2026-07-06 | $0.002272 | $0.003563 | $0.002219 | $0.002298 | $18,990.51 |
2026-07-05 | $0.002289 | $0.002294 | $0.002222 | $0.002272 | $24,682.27 |
2026-07-04 | $0.002331 | $0.002355 | $0.002269 | $0.002289 | $21,289.26 |
2026-07-03 | $0.002212 | $0.002348 | $0.002193 | $0.002331 | $24,351.12 |
2026-07-02 | $0.002189 | $0.002242 | $0.002152 | $0.002212 | $19,369.62 |
2026-07-01 | $0.002078 | $0.002196 | $0.002073 | $0.002189 | $22,046.95 |
2026-06-30 | $0.002138 | $0.002141 | $0.002059 | $0.002078 | $17,817.27 |
2026-06-29 | $0.002027 | $0.002145 | $0.002027 | $0.002138 | $22,259.42 |
2026-06-28 | $0.002038 | $0.002059 | $0.002004 | $0.002027 | $19,363.44 |
2026-06-27 | $0.002079 | $0.002082 | $0.002018 | $0.002038 | $19,971.88 |
2026-06-26 | $0.001979 | $0.002119 | $0.001943 | $0.002079 | $28,361.74 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
Vào ngày này

- Hôm nay$0.001699
- 1 năm trước$0.002381
Tải xuống dữ liệu lịch sử giá Harold
Dữ liệu nến Harold
(Nến 1 phút)Dữ liệu lịch sử Harold
Về dữ liệu lịch sử giá Harold
Việc theo dõi lịch sử giá Harold cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử dễ dàng theo dõi hiệu suất khoản đầu tư của họ. Bạn có thể dễ dàng theo dõi giá trị mở, cao và đóng của Harold theo thời gian, cũng như khối lượng giao dịch. Hơn nữa, bạn có thể xem nhanh biến động hàng ngày dưới dạng phần trăm, giúp bạn dễ dàng nhận biết những ngày có biến động đáng kể.
Dựa trên dữ liệu lịch sử giá Harold của chúng tôi, giá trị của nó đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có trong 2024-12-28, vượt qua $0.04644 USD.Mặt khác, điểm thấp nhất trong phạm vi giá của Harold, thường được gọi là "thấp nhất mọi thời đại của Harold", xảy ra vào ngày 2024-11-25.Nếu một người đã mua Harold trong thời gian đó, họ hiện sẽ có lợi nhuận đáng kể là 599%.
Theo thiết kế, 999,993,177.5 Harold sẽ được tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn cung lưu hành của Harold là khoảng 787,005,440.
Tất cả các giá được liệt kê trên trang này đều được lấy từ Bitget, một nguồn đáng tin cậy. Việc tin cậy vào một nguồn duy nhất để kiểm tra khoản đầu tư của bạn là rất quan trọng, vì giá trị có thể thay đổi giữa các người bán khác nhau.
Bộ dữ liệu lịch sử giá Harold của chúng tôi bao gồm dữ liệu trong các khoảng thời gian 1 phút, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng (mở/cao/thấp/đóng/khối lượng). Các bộ dữ liệu này đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo tính nhất quán, đầy đủ và chính xác. Chúng được thiết kế đặc biệt cho mục đích mô phỏng giao dịch và backtest, khả dụng để tải xuống miễn phí và được cập nhật theo thời gian thực.
Trường hợp sử dụng dữ liệu lịch sử Harold
Dưới đây là một số cách dữ liệu lịch sử Harold được sử dụng trong giao dịch Harold:
Với những công cụ và tài nguyên này, nhà giao dịch có thể nghiên cứu sâu vào dữ liệu lịch sử của Harold, nhận được thông tin quý giá và nâng cao chiến lược giao dịch của mình.
Hướng dẫn đọc dữ liệu nến Harold

Biểu đồ nến Harold hiển thị thời gian trên trục ngang và dữ liệu cá nhân trên trục dọc, tương tự như đồ thị đường và đồ thị thanh. Các cây nến có thể có hai màu khác nhau: màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Nến xanh cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian đang được xem xét, trong khi nến đỏ cho thấy giá đã giảm.
Cấu trúc đơn giản của nến có thể cung cấp cho người dùng rất nhiều thông tin. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật có thể sử dụng các mô hình nến để, ví dụ, nhận biết khả năng đảo chiều của xu hướng.
Dựa trên dữ liệu lịch sử của Harold, khi thị trường Harold thể hiện xu hướng giảm giá hoặc tăng giá, nhà đầu tư thận trọng có thể chọn sử dụng các sản phẩm đảm bảo vốn như Smart Trend, Snowball, hoặc









