Top Intent theo vốn hóa thị trường
Intent bao gồm 9 coin có tổng vốn hóa thị trường là $286.26M và biến động giá trung bình là +3.39%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.2244 | +19.30% | +132.01% | $94.29M | $9.54M | 420.10M | Giao dịch | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1415 | +1.07% | -11.09% | $81.86M | $2.56M | 578.60M | Giao dịch | ||
| $0.04213 | -0.89% | +1.63% | $29.69M | $2.85M | 704.66M | Giao dịch | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01438 | +2.05% | +0.32% | $27.68M | $6.22M | 1.92B | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08221 | +0.17% | -21.19% | $11.58M | $1.66M | 140.85M | Giao dịch | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001085 | +4.99% | -14.86% | $808,372.17 | $17.09 | 744.98M | |||
| $0.0003764 | -0.58% | -7.64% | $244,190.84 | $255,878.82 | 648.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0003712 | +0.01% | -9.91% | $61,998.17 | $44,668.78 | 167.00M |






.png)
