Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.72%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64479.99 (+0.61%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.72%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64479.99 (+0.61%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.72%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64479.99 (+0.61%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Pendle narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $1.48 | $1.49 | $1.46 | $1.48 | $17.75M |
2026-07-24 | $1.57 | $1.6 | $1.48 | $1.48 | $25.92M |
2026-07-23 | $1.63 | $1.64 | $1.55 | $1.57 | $23.78M |
2026-07-22 | $1.61 | $1.66 | $1.58 | $1.63 | $28.35M |
2026-07-21 | $1.59 | $1.67 | $1.59 | $1.61 | $34.34M |
2026-07-20 | $1.58 | $1.63 | $1.52 | $1.59 | $34.13M |
2026-07-19 | $1.53 | $1.58 | $1.51 | $1.58 | $21.52M |
2026-07-18 | $1.54 | $1.56 | $1.51 | $1.53 | $17.44M |
2026-07-17 | $1.55 | $1.58 | $1.5 | $1.54 | $25.28M |
2026-07-16 | $1.59 | $1.65 | $1.54 | $1.55 | $34.10M |
2026-07-15 | $1.57 | $1.63 | $1.53 | $1.59 | $33.00M |
2026-07-14 | $1.46 | $1.59 | $1.45 | $1.57 | $30.01M |
2026-07-13 | $1.54 | $1.57 | $1.44 | $1.46 | $29.49M |
2026-07-12 | $1.53 | $1.56 | $1.52 | $1.54 | $21.10M |
2026-07-11 | $1.51 | $1.6 | $1.5 | $1.53 | $27.78M |
2026-07-10 | $1.52 | $1.57 | $1.48 | $1.51 | $29.34M |
2026-07-09 | $1.49 | $1.6 | $1.49 | $1.52 | $40.25M |
2026-07-08 | $1.48 | $1.55 | $1.46 | $1.49 | $48.80M |
2026-07-07 | $1.44 | $1.53 | $1.39 | $1.48 | $43.54M |
2026-07-06 | $1.41 | $1.47 | $1.37 | $1.44 | $35.18M |
2026-07-05 | $1.46 | $1.46 | $1.39 | $1.41 | $41.37M |
2026-07-04 | $1.48 | $1.49 | $1.44 | $1.46 | $31.48M |
2026-07-03 | $1.51 | $1.54 | $1.48 | $1.48 | $26.29M |
2026-07-02 | $1.42 | $1.54 | $1.42 | $1.51 | $48.80M |
2026-07-01 | $1.31 | $1.44 | $1.3 | $1.42 | $40.14M |
2026-06-30 | $1.35 | $1.35 | $1.28 | $1.31 | $30.45M |
2026-06-29 | $1.26 | $1.38 | $1.23 | $1.35 | $45.21M |
2026-06-28 | $1.24 | $1.27 | $1.23 | $1.26 | $18.81M |
2026-06-27 | $1.27 | $1.28 | $1.23 | $1.24 | $26.01M |
2026-06-26 | $1.24 | $1.28 | $1.2 | $1.27 | $32.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-07-26

Pendle
(PENDLE)
- Bugun$1.48
- 1 yil oldin$4.44
- 2 yil oldin$3.92
- 3 yil oldin$0.7371
Twitterga ulashing







