Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.73%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81389.90 (+3.89%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$433M (1 д.); -$310.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.73%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81389.90 (+3.89%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Зага льний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$433M (1 д.); -$310.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.73%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81389.90 (+3.89%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$433M (1 д.); -$310.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін TOWER
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-19 ~ 2026-09-19
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-18 | $0.0001502 | $0.0001614 | $0.0001496 | $0.0001594 | $158,252.99 |
2026-09-17 | $0.0001488 | $0.0001516 | $0.0001478 | $0.0001502 | $138,432.39 |
2026-09-16 | $0.0001476 | $0.0001493 | $0.0001451 | $0.0001488 | $135,799.32 |
2026-09-15 | $0.0001503 | $0.0001514 | $0.0001456 | $0.0001477 | $88,350.28 |
2026-09-14 | $0.0001492 | $0.0001557 | $0.0001483 | $0.0001503 | $105,549.04 |
2026-09-13 | $0.0001532 | $0.0001533 | $0.0001475 | $0.0001492 | $144,340.02 |
2026-09-12 | $0.0001518 | $0.0001544 | $0.0001511 | $0.0001532 | $137,192.54 |
2026-09-11 | $0.0001466 | $0.0001582 | $0.0001466 | $0.0001518 | $131,229.2 |
2026-09-10 | $0.0001514 | $0.0001555 | $0.0001455 | $0.0001466 | $143,376.4 |
2026-09-09 | $0.0001572 | $0.0001601 | $0.0001504 | $0.0001515 | $120,151.07 |
2026-09-08 | $0.0001562 | $0.0001583 | $0.0001546 | $0.0001572 | $117,113.64 |
2026-09-07 | $0.0001607 | $0.0001612 | $0.0001554 | $0.0001562 | $134,339.44 |
2026-09-06 | $0.0001588 | $0.0001617 | $0.0001575 | $0.0001607 | $143,343.24 |
2026-09-05 | $0.0001590 | $0.0001600 | $0.0001545 | $0.0001588 | $134,667.13 |
2026-09-04 | $0.0001623 | $0.0001662 | $0.0001574 | $0.0001590 | $162,172.65 |
2026-09-03 | $0.0001574 | $0.0001668 | $0.0001557 | $0.0001623 | $182,129.66 |
2026-09-02 | $0.0001580 | $0.0001589 | $0.0001531 | $0.0001574 | $151,760.85 |
2026-09-01 | $0.0001599 | $0.0001616 | $0.0001550 | $0.0001580 | $171,963.2 |
2026-08-31 | $0.0001623 | $0.0001668 | $0.0001595 | $0.0001599 | $175,647.55 |
2026-08-30 | $0.0001691 | $0.0001736 | $0.0001612 | $0.0001623 | $190,179.34 |
2026-08-29 | $0.0001684 | $0.0001696 | $0.0001654 | $0.0001691 | $190,983.08 |
2026-08-28 | $0.0001675 | $0.0001718 | $0.0001596 | $0.0001684 | $210,421.68 |
2026-08-27 | $0.0001756 | $0.0001756 | $0.0001641 | $0.0001675 | $207,210.67 |
2026-08-26 | $0.0001774 | $0.0001803 | $0.0001718 | $0.0001756 | $222,137.98 |
2026-08-25 | $0.0001782 | $0.0001838 | $0.0001748 | $0.0001774 | $218,701.7 |
2026-08-24 | $0.0001765 | $0.0001828 | $0.0001728 | $0.0001782 | $214,395.38 |
2026-08-23 | $0.0001719 | $0.0001788 | $0.0001682 | $0.0001765 | $219,029.69 |
2026-08-22 | $0.0001781 | $0.0001904 | $0.0001687 | $0.0001719 | $234,509.9 |
2026-08-21 | $0.0001659 | $0.0001809 | $0.0001659 | $0.0001781 | $263,543.09 |
2026-08-20 | $0.0001611 | $0.0001681 | $0.0001574 | $0.0001659 | $233,136.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-19

TOWER
(TOWER)
- Сьогодні$0.0001623
- 0 рік тому$0.001402
- 0 рік тому$0.001479
- 0 рік тому$0.003693