Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.59%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$67289.51 (-1.98%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.59%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$67289.51 (-1.98%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.59%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$67289.51 (-1.98%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх п остачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін SuperCells Token
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.0003483 | $0.0003918 | $0.0003226 | $0.0003384 | $29,645.06 |
2026-11-12 | $0.0003471 | $0.0003540 | $0.0003269 | $0.0003483 | $20,475.34 |
2026-11-11 | $0.0003364 | $0.0003484 | $0.0003242 | $0.0003471 | $14,354.82 |
2026-11-10 | $0.0003578 | $0.0003587 | $0.0003230 | $0.0003364 | $12,700.37 |
2026-11-09 | $0.0003489 | $0.0003610 | $0.0003372 | $0.0003578 | $17,132.99 |
2026-11-08 | $0.0003405 | $0.0003616 | $0.0003296 | $0.0003489 | $14,627.34 |
2026-11-07 | $0.0003367 | $0.0003429 | $0.0003354 | $0.0003405 | $14,432.65 |
2026-11-06 | $0.0003303 | $0.0003440 | $0.0003259 | $0.0003367 | $13,449.37 |
2026-11-05 | $0.0003755 | $0.0003784 | $0.0003233 | $0.0003303 | $17,438.91 |
2026-11-04 | $0.0003454 | $0.0003804 | $0.0003218 | $0.0003755 | $25,718.25 |
2026-11-03 | $0.0003449 | $0.0003490 | $0.0003335 | $0.0003454 | $20,645.2 |
2026-11-02 | $0.0003473 | $0.0003576 | $0.0003239 | $0.0003449 | $14,494.87 |
2026-11-01 | $0.0003479 | $0.0003542 | $0.0003370 | $0.0003473 | $16,050.76 |
2026-10-31 | $0.0003443 | $0.0003555 | $0.0003404 | $0.0003479 | $17,269.85 |
2026-10-30 | $0.0003432 | $0.0003627 | $0.0003262 | $0.0003443 | $19,098.67 |
2026-10-29 | $0.0003963 | $0.0003984 | $0.0003199 | $0.0003432 | $16,843.58 |
2026-10-28 | $0.0003742 | $0.0003993 | $0.0003695 | $0.0003963 | $16,331.65 |
2026-10-27 | $0.0003706 | $0.0003856 | $0.0003574 | $0.0003742 | $15,462.49 |
2026-10-26 | $0.0003636 | $0.0003768 | $0.0003545 | $0.0003706 | $23,057.56 |
2026-10-25 | $0.0003659 | $0.0003795 | $0.0003602 | $0.0003636 | $10,949.23 |
2026-10-24 | $0.0003661 | $0.0003684 | $0.0003343 | $0.0003659 | $14,636.45 |
2026-10-23 | $0.0003596 | $0.0003841 | $0.0003558 | $0.0003661 | $21,255.76 |
2026-10-22 | $0.0003511 | $0.0003626 | $0.0003217 | $0.0003596 | $50,592.7 |
2026-10-21 | $0.0003473 | $0.0003759 | $0.0003450 | $0.0003511 | $51,523.45 |
2026-10-20 | $0.0003151 | $0.0003494 | $0.0003017 | $0.0003473 | $54,845.25 |
2026-10-19 | $0.0003035 | $0.0003152 | $0.0003007 | $0.0003151 | $2,083.95 |
2026-10-18 | $0.0003195 | $0.0003195 | $0.0003033 | $0.0003035 | $2,011.72 |
2026-10-17 | $0.0003520 | $0.0003522 | $0.0003184 | $0.0003195 | $24,994.1 |
2026-10-16 | $0.0003983 | $0.0003992 | $0.0003513 | $0.0003520 | $32,466.17 |
2026-10-15 | $0.0003915 | $0.0004063 | $0.0003747 | $0.0003983 | $38,826.05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-14

SuperCells Token
(SCT)
- Сьогодні$0.0003434
- 0 рік тому$0.004475
- 0 рік тому$0.0009596
- 0 рік тому$0.1019
Поділитися у Twitter
Завантажити історичні дані ціни SuperCells Token
Дані свічок SuperCells Token
(1-хвилинний інтервал свічки)Останні дані свічок SuperCells Token (також відомої як K-Line) від Bitget. Підтримується кілька валют.









